Cotes Ingersoll Rand d'occasion, semaine 2026-W38
13 modèles cotés cette semaine sur 19 connus — Air comprimé. 178 prixs retenus sur 24 mois, 172 adjudications sur 12 mois pour 496 k€.
VARIATION INGERSOLL RAND SUR 12 MOIS · MÉDIANE DES COTES DE LA SEMAINE
pas encore d'historique
0 cote avec un an de recul
sur 63 publiées
sur 63 publiées
FAMILLES INGERSOLL RAND
| FAMILLE | MODÈLES CONNUS | MODÈLES COTÉS | COTES |
|---|---|---|---|
| Air comprimé | 19 | 13 | 63 |
La variation est la médiane des variations à douze mois portées par les cotes Ingersoll Rand de la semaine ; sans un an de publications, elle reste vide. Il n'y a pas encore d'indice de marque : il viendra quand l'historique sera là.
LA MARQUE EN CHIFFRES
| Modèles cotés cette semaine | 13 |
| Cotes publiées | 63 |
| dont confiance A | 0 |
| Modèles connus | 19 |
| Prix retenus 24 mois | 178 |
| Adjudications 12 mois | 172 |
| Volume adjugé 12 mois | 496 k€ |
| Pays d'origine des prix | 10 |
D'OÙ VIENNENT LES PRIX INGERSOLL RAND
États-Unis74 % · 131
Canada16 % · 28
Australie3 % · 5
Espagne2 % · 4
Mexique2 % · 3
et 5 autres pays
Les cotes Ingersoll Rand de la semaine 2026-W38
Telles qu'elles ont été publiées, par famille, millésime et canal. Jamais recalculées après coup.
AIR COMPRIMÉ · 63 COTES
| MODÈLE | MILLÉSIME | CANAL | MÉDIANE | FOURCHETTE | PRIX | CONFIANCE | 12 MOIS | % DU NEUF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingersoll Rand 185 | 2013 | cote aux enchères | 2 100 € | 500 – 3 900 € | 6 | C | — | — |
| Ingersoll Rand 185 | 2006 | cote aux enchères | 2 700 € | 500 – 3 900 € | 9 | C | — | — |
| Ingersoll Rand 185 | 2005 | cote aux enchères | 3 200 € | 500 – 4 300 € | 10 | C | — | — |
| Ingersoll Rand 185 | 2004 | cote aux enchères | 3 200 € | 2 700 – 4 500 € | 7 | C | — | — |
| Ingersoll Rand 185 | 2002 | cote aux enchères | 2 200 € | 2 100 – 2 700 € | 7 | B | — | — |
| Ingersoll Rand 185 | 2001 | cote aux enchères | 2 200 € | 2 100 – 3 600 € | 8 | C | — | — |
| Ingersoll Rand 185 | 2000 | cote aux enchères | 2 700 € | 1 900 – 3 600 € | 9 | C | — | — |
| Ingersoll Rand 185 | 1999 | cote aux enchères | 2 800 € | 1 900 – 3 600 € | 9 | C | — | — |
| Ingersoll Rand 185 | 1998 | cote aux enchères | 2 800 € | 1 900 – 3 400 € | 8 | C | — | — |
| Ingersoll Rand 185 | 1993 | cote aux enchères | 3 000 € | 2 700 – 6 100 € | 7 | C | — | — |
| Ingersoll Rand 185 | 1991 | cote aux enchères | 2 900 € | 500 – 3 900 € | 6 | C | — | — |
| Ingersoll Rand 185 | 1988 | cote aux enchères | 1 100 € | 500 – 2 700 € | 7 | C | — | — |
| Ingersoll Rand 250 | 2006 | cote aux enchères | 4 200 € | 3 800 – 5 700 € | 4 | C | — | — |
| Ingersoll Rand 250 | 2005 | cote aux enchères | 3 800 € | 3 800 – 4 400 € | 5 | B | — | — |
| Ingersoll Rand 250 | 2004 | cote aux enchères | 3 800 € | 3 800 – 4 400 € | 3 | C | — | — |
| Ingersoll Rand 741 | 2002 | cote aux enchères | 1 600 € | 1 500 – 1 600 € | 4 | C | — | — |
| Ingersoll Rand 741 | 2001 | cote aux enchères | 1 600 € | 1 600 – 1 900 € | 4 | C | — | — |
| Ingersoll Rand HP915WCU | 2009 | cote aux enchères | 3 300 € | 2 400 – 5 300 € | 3 | C | — | — |
| Ingersoll Rand HP915WCU | 2008 | cote aux enchères | 3 300 € | 3 300 – 5 300 € | 3 | C | — | — |
| Ingersoll Rand IQ1600WCU | 2003 | cote aux enchères | 5 600 € | 300 – 6 500 € | 4 | C | — | — |
| Ingersoll Rand P-185 | 2012 | cote aux enchères | 2 700 € | 2 700 – 3 400 € | 4 | C | — | — |
| Ingersoll Rand P-185 | 2010 | cote aux enchères | 5 100 € | 3 100 – 5 600 € | 4 | C | — | — |
| Ingersoll Rand P-185 | 2008 | cote aux enchères | 3 100 € | 2 600 – 3 900 € | 4 | C | — | — |
| Ingersoll Rand P-185 | 2007 | cote aux enchères | 2 600 € | 2 400 – 3 100 € | 6 | B | — | — |
| Ingersoll Rand P-185 | 2006 | cote aux enchères | 2 600 € | 2 400 – 3 100 € | 6 | B | — | — |
| Ingersoll Rand P-185 | 2005 | cote aux enchères | 3 000 € | 2 400 – 3 700 € | 6 | B | — | — |
| Ingersoll Rand P-185 | 2004 | cote aux enchères | 3 700 € | 3 000 – 7 100 € | 7 | C | — | — |
| Ingersoll Rand P-185 | 2003 | cote aux enchères | 3 800 € | 3 100 – 7 100 € | 6 | C | — | — |
| Ingersoll Rand P-185 | 2001 | cote aux enchères | 2 600 € | 2 100 – 2 600 € | 3 | C | — | — |
| Ingersoll Rand P-185 | 1998 | cote aux enchères | 1 300 € | 600 – 2 000 € | 5 | C | — | — |
| Ingersoll Rand P-185 | 1996 | cote aux enchères | 800 € | 800 – 2 100 € | 3 | C | — | — |
| Ingersoll Rand P-185 | 1993 | cote aux enchères | 1 800 € | 1 800 – 2 100 € | 3 | C | — | — |
| Ingersoll Rand P-185 | 1983 | cote aux enchères | 1 200 € | 1 200 – 2 100 € | 3 | C | — | — |
| Ingersoll Rand P1 85W JD | 2009 | cote aux enchères | 3 000 € | 1 900 – 3 500 € | 10 | C | — | — |
| Ingersoll Rand P1 85W JD | 2008 | cote aux enchères | 2 200 € | 1 900 – 3 300 € | 13 | C | — | — |
| Ingersoll Rand P1 85W JD | 2007 | cote aux enchères | 2 200 € | 1 900 – 3 200 € | 10 | C | — | — |
| Ingersoll Rand P1 85W JD | 2006 | cote aux enchères | 3 100 € | 2 200 – 3 500 € | 12 | B | — | — |
| Ingersoll Rand P1 85W JD | 2005 | cote aux enchères | 4 200 € | 3 100 – 4 800 € | 11 | B | — | — |
| Ingersoll Rand P1 85W JD | 2004 | cote aux enchères | 4 200 € | 2 400 – 6 300 € | 11 | C | — | — |
| Ingersoll Rand P1 85W JD | 2003 | cote aux enchères | 2 400 € | 2 200 – 6 300 € | 6 | C | — | — |
| Ingersoll Rand P1 85W JD | 2001 | cote aux enchères | 2 200 € | 2 100 – 2 600 € | 10 | B | — | — |
| Ingersoll Rand P1 85W JD | 2000 | cote aux enchères | 2 200 € | 1 500 – 2 600 € | 14 | C | — | — |
| Ingersoll Rand P1 85W JD | 1999 | cote aux enchères | 2 100 € | 1 500 – 3 300 € | 14 | C | — | — |
| Ingersoll Rand P1 85W JD | 1998 | cote aux enchères | 2 100 € | 1 500 – 3 500 € | 12 | C | — | — |
| Ingersoll Rand P1 85W JD | 1997 | cote aux enchères | 2 200 € | 1 500 – 3 500 € | 10 | C | — | — |
| Ingersoll Rand P1 85W JD | 1996 | cote aux enchères | 2 400 € | 1 500 – 2 600 € | 8 | C | — | — |
| Ingersoll Rand P1 85W JD | 1995 | cote aux enchères | 2 400 € | 1 500 – 3 000 € | 7 | C | — | — |
| Ingersoll Rand P1 85W JD | 1992 | cote aux enchères | 2 600 € | 2 200 – 2 600 € | 4 | C | — | — |
| Ingersoll Rand P160 | 2000 | cote aux enchères | 2 300 € | 2 000 – 2 300 € | 4 | C | — | — |
| Ingersoll Rand P160 | 1996 | cote aux enchères | 3 100 € | 2 000 – 3 100 € | 4 | C | — | — |
| Ingersoll Rand P160 | 1986 | cote aux enchères | 2 000 € | 1 100 – 3 400 € | 5 | C | — | — |
| Ingersoll Rand P160 | 1985 | cote aux enchères | 2 000 € | 900 – 3 400 € | 5 | C | — | — |
| Ingersoll Rand P175WJDU | 2006 | cote aux enchères | 1 400 € | 1 200 – 1 400 € | 3 | C | — | — |
| Ingersoll Rand P175WJDU | 2005 | cote aux enchères | 1 400 € | 1 200 – 1 400 € | 3 | C | — | — |
| Ingersoll Rand P1853WJD | 1999 | cote aux enchères | 2 600 € | 2 600 – 3 500 € | 4 | C | — | — |
| Ingersoll Rand P1853WJD | 1998 | cote aux enchères | 2 600 € | 2 600 – 3 000 € | 4 | C | — | — |
| Ingersoll Rand P1853WJD | 1997 | cote aux enchères | 3 000 € | 2 600 – 3 000 € | 4 | C | — | — |
| Ingersoll Rand P185CWJD | 1994 | cote aux enchères | 1 700 € | 1 400 – 1 800 € | 5 | B | — | — |
| Ingersoll Rand P185CWJD | 1993 | cote aux enchères | 1 700 € | 1 400 – 2 600 € | 5 | C | — | — |
| Ingersoll Rand P185WJD T4i | 2012 | cote aux enchères | 5 400 € | 5 400 – 7 000 € | 3 | C | — | — |
| Ingersoll Rand P185WJD T4i | 2011 | cote aux enchères | 5 400 € | 5 400 – 7 000 € | 3 | C | — | — |
| Ingersoll Rand R1101-A-125PSI | 2018 | cote aux enchères | 1 500 € | 200 – 1 500 € | 3 | C | — | — |
| Ingersoll Rand R1101-A-125PSI | 2017 | cote aux enchères | 1 500 € | 200 – 1 500 € | 3 | C | — | — |
63 cotes Ingersoll Rand publiées · 13 modèles cotés dont 0 cote en confiance A · le % du neuf rapporte la médiane au prix neuf de référence du modèle
Ce qui manque encore
6 modèles Ingersoll Rand connus sans cote publiée : il faut trois prix au moins par millésime. Le compte est celui des prix retenus, toutes dates confondues.
Autres marques
Atlas Copco150Sullair64Kaeser32Haas28Miller20Airman15Bridgeport10Doosan9Brother8Sullivan8Sullivan Palatek8Fanuc7Okuma7Kemppi6Kuka6Rotair8Zelfir6Deckel5ABB4Chiron4Daewoo4Deckel Maho4Compair3Fluidmex3Lincoln3Lincoln Electric3Mazak3Takisawa3Abene2Arteer2DRC2Fronius2LIONDI2MW LASER2Makino2Pela2StanForge2Starvox2Strands2Trumpf2Yaskawa2Amada1Baoma1Colchester1DMG Mori1Huvema1LFSS1MORI SEIKI1Metallkraft1Milltronics1OKG1OKK1OTINUS1Quincy1Schaublin1Shurcon1