Used compressed air prices, week 2026-W38
99 modèles cotés sur 379 cotes publiées, 1 565 prix retenus sur 24 mois, 1 284 adjudications sur 12 mois pour 5,3 M€ de volume observé. Sous-indice Air comprimé · cotée sur flow rate (m³/h), pressure (bar).
VARIATION 12 MOIS · SEMAINE 38
—
pas encore d'historique : la variation demande une cote publiée douze mois plus tôt
Série et méthodologie →MODÈLES COTÉS
99
dont 1 % des cotes en confiance A
DÉLAI MÉDIAN
19 j
entre la mise en vente et la vente, sur les machines suivies
ADJUDICATIONS 12 MOIS
1 284
5,3 M€ de volume observé, hors frais
PRIX OBSERVÉS 24 MOIS
1 565
prix retenus après dédoublonnage et exclusion des aberrants
Les cotes de la famille
379 cotes · 99 modèles · triées par nombre de prix
| Arteer ART-GAC40Arteer | 2026 | cote aux enchères | 700 € | 600 – 800 € | 114 | 1 | B | — | — |
| Arteer ART-GAC40Arteer | 2025 | cote aux enchères | 700 € | 600 – 800 € | 114 | 1 | B | — | — |
| Starvox SV-GAC40Starvox | 2026 | cote aux enchères | 700 € | 600 – 1 000 € | 66 | 1 | C | — | — |
| Starvox SV-GAC40Starvox | 2025 | cote aux enchères | 700 € | 600 – 900 € | 66 | 1 | B | — | — |
| Zelfir AM VSD-10 HPZelfir | 2026 | cote aux enchères | 900 € | 800 – 1 200 € | 41 | 3 | C | — | — |
| Zelfir AM VSD-10 HPZelfir | 2025 | cote aux enchères | 900 € | 800 – 1 200 € | 41 | 3 | C | — | — |
| Atlas Copco XAS950CDAtlas Copco | 2023 | prix demandés | 105 200 € | 94 000 – 113 900 € | 33 | 1 | B | — | — |
| Atlas Copco XAS 400Atlas Copco | 2023 | prix demandés | 57 800 € | 50 000 – 62 100 € | 30 | 1 | B | — | — |
| Atlas Copco XAS950CDAtlas Copco | 2024 | prix demandés | 109 500 € | 100 900 – 119 000 € | 29 | 1 | B | — | — |
| StanForge GAC40StanForge | 2026 | cote aux enchères | 1 000 € | 700 – 1 100 € | 28 | 1 | C | — | — |
| StanForge GAC40StanForge | 2025 | cote aux enchères | 900 € | 600 – 1 100 € | 28 | 1 | C | — | — |
| Atlas Copco XAS950 PD T4FAtlas Copco | 2021 | cote aux enchères | 32 900 € | 29 400 – 37 200 € | 27 | 1 | B | — | — |
| Atlas Copco XAS950 PD T4FAtlas Copco | 2020 | cote aux enchères | 32 900 € | 27 700 – 35 500 € | 27 | 1 | B | — | — |
| Atlas Copco XAS 400Atlas Copco | 2024 | prix demandés | 60 400 € | 57 800 – 63 000 € | 26 | 1 | B | — | — |
| Atlas Copco XAS 88Atlas Copco | 2018 | cote aux enchères | 5 000 € | 3 800 – 7 300 € | 24 | 2 | C | — | — |
| Sullair DPQ375HHAFSullair | 2023 | prix demandés | 45 700 € | 43 100 – 49 200 € | 23 | 1 | B | — | — |
| Sullair DPQ375HHAFSullair | 2022 | prix demandés | 45 700 € | 42 300 – 49 200 € | 23 | 1 | B | — | — |
| Atlas Copco XAS 88Atlas Copco | 2017 | cote aux enchères | 5 000 € | 3 800 – 5 800 € | 22 | 2 | B | — | — |
| Atlas Copco XRVS1000CDAtlas Copco | 2024 | prix demandés | 232 900 € | 228 600 – 237 200 € | 22 | 1 | C | — | — |
| Atlas Copco XRVS1000CDAtlas Copco | 2023 | prix demandés | 232 900 € | 228 600 – 237 200 € | 22 | 1 | C | — | — |
| Zelfir HV-7.5GZelfir | 2026 | cote aux enchères | 1 600 € | 1 200 – 1 800 € | 22 | 2 | B | — | — |
| Zelfir HV-7.5GZelfir | 2025 | cote aux enchères | 1 600 € | 1 400 – 1 800 € | 22 | 2 | B | — | — |
| Sullair 185CASullair | 2023 | prix demandés | 20 100 € | 18 300 – 20 900 € | 21 | 1 | C | — | — |
| Sullair 185CASullair | 2022 | prix demandés | 18 300 € | 17 700 – 20 500 € | 21 | 1 | C | — | — |
| Atlas Copco XAS1800CDAtlas Copco | 2025 | prix demandés | 228 600 € | 220 000 – 232 900 € | 20 | 1 | B | — | — |
| Atlas Copco XAS1800CDAtlas Copco | 2024 | prix demandés | 228 600 € | 215 600 – 232 900 € | 20 | 1 | B | — | — |
| Kaeser M20Kaeser | 2013 | cote aux enchères | 1 500 € | 900 – 1 800 € | 20 | 1 | C | — | — |
| Atlas Copco XAS 185Atlas Copco | 2018 | cote aux enchères | 3 000 € | 2 800 – 5 800 € | 19 | 1 | C | — | — |
| Daewoo DAAX500LDaewoo | 2026 | cote aux enchères | 900 € | 900 – 1 000 € | 18 | 4 | A | — | — |
| Daewoo DAAX500LDaewoo | 2025 | cote aux enchères | 900 € | 900 – 1 000 € | 18 | 4 | A | — | — |
| Atlas Copco XAS 185Atlas Copco | 2017 | cote aux enchères | 3 000 € | 2 800 – 5 800 € | 17 | 1 | C | — | — |
| Atlas Copco XAS 47Atlas Copco | 2012 | cote aux enchères | 2 000 € | 1 500 – 5 500 € | 17 | 3 | C | — | — |
| Atlas Copco XAS 88Atlas Copco | 2019 | cote aux enchères | 5 000 € | 4 100 – 7 300 € | 17 | 2 | C | — | — |
| Kaeser M20Kaeser | 2014 | cote aux enchères | 1 500 € | 800 – 1 600 € | 17 | 1 | C | — | — |
| Airman PDS185SAirman | 2013 | cote aux enchères | 3 600 € | 2 500 – 5 800 € | 16 | 1 | C | — | — |
| Airman PDS185SAirman | 2012 | cote aux enchères | 3 600 € | 3 400 – 5 300 € | 16 | 1 | C | — | — |
| Atlas Copco XAS 47Atlas Copco | 2013 | cote aux enchères | 2 000 € | 1 500 – 3 800 € | 16 | 3 | C | — | — |
| Sullair 185Sullair | 2018 | cote aux enchères | 3 500 € | 1 500 – 4 600 € | 16 | 2 | C | — | — |
| Kaeser M20Kaeser | 2012 | cote aux enchères | 1 500 € | 1 300 – 1 800 € | 15 | 1 | B | — | — |
| Sullair 185Sullair | 2007 | cote aux enchères | 3 100 € | 1 500 – 4 400 € | 15 | 2 | C | — | — |
| Sullair 185Sullair | 2006 | cote aux enchères | 3 400 € | 2 400 – 4 400 € | 15 | 2 | C | — | — |
| Atlas Copco XAS 47Atlas Copco | 2011 | cote aux enchères | 1 800 € | 1 500 – 5 500 € | 14 | 3 | C | — | — |
| Atlas Copco XRVS1550CDAtlas Copco | 2023 | prix demandés | 280 300 € | 263 100 – 306 200 € | 14 | 1 | C | — | — |
| Ingersoll Rand P1 85W JDIngersoll Rand | 2000 | cote aux enchères | 2 200 € | 1 500 – 2 600 € | 14 | 2 | C | — | — |
| Ingersoll Rand P1 85W JDIngersoll Rand | 1999 | cote aux enchères | 2 100 € | 1 500 – 3 300 € | 14 | 2 | C | — | — |
| Sullair 185Sullair | 2020 | cote aux enchères | 3 500 € | 1 500 – 6 900 € | 14 | 2 | C | — | — |
| Sullair 185Sullair | 2019 | cote aux enchères | 2 800 € | 1 500 – 4 600 € | 14 | 2 | C | — | — |
| Sullair 185Sullair | 2017 | cote aux enchères | 3 500 € | 1 500 – 5 000 € | 14 | 2 | C | — | — |
| Airman PDS185SAirman | 2021 | cote aux enchères | 3 800 € | 1 600 – 6 000 € | 13 | 1 | C | — | — |
| Airman PDS185SAirman | 2020 | cote aux enchères | 3 800 € | 1 600 – 5 900 € | 13 | 1 | C | — | — |
| Atlas Copco XAS 186Atlas Copco | 2014 | cote aux enchères | 10 700 € | 10 100 – 11 000 € | 13 | 3 | A | — | — |
| Atlas Copco XAS 186Atlas Copco | 2013 | cote aux enchères | 10 400 € | 10 100 – 18 700 € | 13 | 4 | C | — | — |
| Atlas Copco XAS950CDAtlas Copco | 2022 | prix demandés | 85 400 € | 75 000 – 94 000 € | 13 | 1 | C | — | — |
| Ingersoll Rand P1 85W JDIngersoll Rand | 2008 | cote aux enchères | 2 200 € | 1 900 – 3 300 € | 13 | 2 | C | — | — |
| Sullair 185Sullair | 2021 | cote aux enchères | 4 500 € | 900 – 6 900 € | 13 | 2 | C | — | — |
| Sullair 185Sullair | 2013 | cote aux enchères | 4 200 € | 900 – 5 000 € | 13 | 2 | C | — | — |
| Sullivan Palatek D185QSullivan Palatek | 2012 | cote aux enchères | 2 800 € | 2 200 – 3 200 € | 13 | 2 | B | — | — |
| Airman PDS185SAirman | 2000 | cote aux enchères | 3 400 € | 1 600 – 3 400 € | 12 | 1 | C | — | — |
| Airman PDS185SAirman | 1999 | cote aux enchères | 2 500 € | 1 600 – 3 400 € | 12 | 1 | C | — | — |
| Atlas Copco XAS 185 JD7Atlas Copco | 2013 | cote aux enchères | 4 100 € | 2 800 – 5 600 € | 12 | 1 | C | — | — |
| Atlas Copco XAS 185 JD7Atlas Copco | 2012 | cote aux enchères | 5 400 € | 2 800 – 7 100 € | 12 | 1 | C | — | — |
| Atlas Copco XAS 47Atlas Copco | 2014 | cote aux enchères | 1 500 € | 1 500 – 2 100 € | 12 | 2 | B | — | — |
| Atlas Copco XAS188Atlas Copco | 2025 | prix demandés | 21 600 € | 20 100 – 22 200 € | 12 | 1 | B | — | — |
| Atlas Copco XAS188Atlas Copco | 2024 | prix demandés | 22 200 € | 20 300 – 22 200 € | 12 | 1 | B | — | — |
| Atlas Copco XRVS1550CDAtlas Copco | 2024 | prix demandés | 284 700 € | 267 400 – 306 200 € | 12 | 1 | C | — | — |
| Compair L22Compair | 2019 | prix demandés | 2 300 € | 2 200 – 2 300 € | 12 | 1 | C | — | — |
| Ingersoll Rand P1 85W JDIngersoll Rand | 2006 | cote aux enchères | 3 100 € | 2 200 – 3 500 € | 12 | 2 | B | — | — |
| Ingersoll Rand P1 85W JDIngersoll Rand | 1998 | cote aux enchères | 2 100 € | 1 500 – 3 500 € | 12 | 2 | C | — | — |
| Sullair 185Sullair | 2014 | cote aux enchères | 4 100 € | 900 – 5 000 € | 12 | 2 | C | — | — |
| Sullair 185Sullair | 2012 | cote aux enchères | 3 500 € | 900 – 4 400 € | 12 | 2 | C | — | — |
| Sullair 185DPQSullair | 2015 | cote aux enchères | 4 600 € | 3 200 – 5 000 € | 12 | 2 | B | — | — |
| Sullair 185DPQSullair | 2014 | cote aux enchères | 3 600 € | 2 600 – 6 300 € | 12 | 2 | C | — | — |
| Sullivan Palatek D185QSullivan Palatek | 2023 | cote aux enchères | 3 100 € | 2 200 – 3 900 € | 12 | 2 | C | — | — |
| Sullivan Palatek D185QSullivan Palatek | 2022 | cote aux enchères | 3 100 € | 2 200 – 3 900 € | 12 | 2 | C | — | — |
| Sullivan Palatek D185QSullivan Palatek | 2013 | cote aux enchères | 3 100 € | 2 200 – 3 200 € | 12 | 2 | B | — | — |
| Sullivan Palatek D185QSullivan Palatek | 2011 | cote aux enchères | 2 800 € | 2 200 – 3 200 € | 12 | 2 | B | — | — |
| Airman PDS185SAirman | 2025 | cote aux enchères | 3 400 € | 1 400 – 3 800 € | 11 | 1 | C | — | — |
| Airman PDS185SAirman | 2024 | cote aux enchères | 3 400 € | 1 400 – 3 500 € | 11 | 1 | C | — | — |
| Airman PDS185SAirman | 2023 | cote aux enchères | 3 400 € | 1 400 – 3 800 € | 11 | 1 | C | — | — |
| Atlas Copco XAS 185Atlas Copco | 2019 | cote aux enchères | 3 000 € | 2 100 – 5 800 € | 11 | 1 | C | — | — |
| Atlas Copco XAS 185Atlas Copco | 2016 | cote aux enchères | 3 400 € | 3 000 – 6 300 € | 11 | 1 | C | — | — |
| Atlas Copco XAS 185 JD7Atlas Copco | 2011 | cote aux enchères | 5 400 € | 2 600 – 5 800 € | 11 | 1 | C | — | — |
| Atlas Copco XAS 186Atlas Copco | 2012 | cote aux enchères | 10 100 € | 10 000 – 11 800 € | 11 | 4 | B | — | — |
| DRC AM 10-APDRC | 2026 | cote aux enchères | 1 900 € | 1 100 – 2 000 € | 11 | 2 | C | — | — |
| DRC AM 10-APDRC | 2025 | cote aux enchères | 1 900 € | 1 100 – 2 000 € | 11 | 2 | C | — | — |
| Ingersoll Rand P1 85W JDIngersoll Rand | 2005 | cote aux enchères | 4 200 € | 3 100 – 4 800 € | 11 | 2 | B | — | — |
| Ingersoll Rand P1 85W JDIngersoll Rand | 2004 | cote aux enchères | 4 200 € | 2 400 – 6 300 € | 11 | 2 | C | — | — |
| Sullair 185Sullair | 2022 | cote aux enchères | 4 400 € | 900 – 5 000 € | 11 | 2 | C | — | — |
| Sullair 185DPQSullair | 2017 | cote aux enchères | 2 600 € | 2 500 – 4 700 € | 11 | 2 | C | — | — |
| Sullair 185DPQSullair | 2013 | cote aux enchères | 3 500 € | 1 800 – 4 700 € | 11 | 2 | C | — | — |
| Sullivan Palatek D185QSullivan Palatek | 2020 | cote aux enchères | 2 600 € | 1 600 – 3 500 € | 11 | 2 | C | — | — |
| Sullivan Palatek D185QSullivan Palatek | 2007 | cote aux enchères | 2 200 € | 1 400 – 3 100 € | 11 | 2 | C | — | — |
| Sullivan Palatek D185QSullivan Palatek | 2004 | cote aux enchères | 2 600 € | 1 600 – 3 500 € | 11 | 2 | C | — | — |
| Airman PDS185SAirman | 2026 | cote aux enchères | 2 500 € | 1 400 – 3 800 € | 10 | 1 | C | — | — |
| Atlas Copco XAS 186Atlas Copco | 2018 | cote aux enchères | 11 300 € | 8 700 – 15 600 € | 10 | 3 | C | — | — |
| Atlas Copco XAS 47Atlas Copco | 2016 | cote aux enchères | 1 500 € | 1 300 – 3 500 € | 10 | 2 | C | — | — |
| Atlas Copco XAS 47Atlas Copco | 2007 | cote aux enchères | 1 500 € | 1 300 – 1 900 € | 10 | 3 | B | — | — |
| Atlas Copco XAS 47Atlas Copco | 2006 | cote aux enchères | 1 500 € | 1 300 – 1 900 € | 10 | 3 | B | — | — |
| Atlas Copco XAS 88Atlas Copco | 2016 | cote aux enchères | 4 900 € | 3 800 – 5 800 € | 10 | 2 | B | — | — |
| Daewoo DA5100-HCDaewoo | 2026 | cote aux enchères | 1 800 € | 1 600 – 1 900 € | 10 | 1 | B | — | — |
| Daewoo DA5100-HCDaewoo | 2025 | cote aux enchères | 1 600 € | 1 600 – 1 800 € | 10 | 1 | B | — | — |
| Ingersoll Rand 185Ingersoll Rand | 2005 | cote aux enchères | 3 200 € | 500 – 4 300 € | 10 | 3 | C | — | — |
| Ingersoll Rand P1 85W JDIngersoll Rand | 2009 | cote aux enchères | 3 000 € | 1 900 – 3 500 € | 10 | 2 | C | — | — |
| Ingersoll Rand P1 85W JDIngersoll Rand | 2007 | cote aux enchères | 2 200 € | 1 900 – 3 200 € | 10 | 2 | C | — | — |
| Ingersoll Rand P1 85W JDIngersoll Rand | 2001 | cote aux enchères | 2 200 € | 2 100 – 2 600 € | 10 | 2 | B | — | — |
| Ingersoll Rand P1 85W JDIngersoll Rand | 1997 | cote aux enchères | 2 200 € | 1 500 – 3 500 € | 10 | 2 | C | — | — |
| Sullair 185Sullair | 2015 | cote aux enchères | 3 500 € | 900 – 4 400 € | 10 | 2 | C | — | — |
| Sullair 185Sullair | 2011 | cote aux enchères | 3 000 € | 900 – 4 200 € | 10 | 2 | C | — | — |
| Sullair 185Sullair | 2004 | cote aux enchères | 1 100 € | 900 – 4 400 € | 10 | 2 | C | — | — |
| Sullair 185Sullair | 1994 | cote aux enchères | 1 200 € | 900 – 2 600 € | 10 | 2 | C | — | — |
| Sullair 185Sullair | 1988 | cote aux enchères | 900 € | 800 – 3 500 € | 10 | 2 | C | — | — |
| Sullair 185Sullair | 1987 | cote aux enchères | 900 € | 800 – 3 500 € | 10 | 2 | C | — | — |
| Sullivan D185PDZSBSullivan | 2012 | cote aux enchères | 2 800 € | 1 600 – 3 900 € | 10 | 1 | C | — | — |
| Atlas Copco XAS 185Atlas Copco | 2014 | cote aux enchères | 3 500 € | 1 300 – 4 500 € | 9 | 2 | C | — | — |
| Atlas Copco XAS 185 JD7Atlas Copco | 2014 | cote aux enchères | 3 100 € | 2 000 – 4 100 € | 9 | 1 | C | — | — |
| Atlas Copco XAS 186Atlas Copco | 2017 | cote aux enchères | 11 300 € | 8 700 – 16 500 € | 9 | 3 | C | — | — |
| Atlas Copco XAS 186Atlas Copco | 2016 | cote aux enchères | 8 700 € | 6 100 – 15 600 € | 9 | 3 | C | — | — |
| Atlas Copco XAS 186Atlas Copco | 2015 | cote aux enchères | 10 100 € | 6 100 – 11 000 € | 9 | 3 | C | — | — |
| Atlas Copco XAS 400Atlas Copco | 2022 | prix demandés | 44 000 € | 41 400 – 48 300 € | 9 | 1 | B | — | — |
| Atlas Copco XAS 47Atlas Copco | 2005 | cote aux enchères | 1 500 € | 1 300 – 1 500 € | 9 | 2 | B | — | — |
| Atlas Copco XAS188Atlas Copco | 2023 | prix demandés | 22 200 € | 20 900 – 22 200 € | 9 | 1 | C | — | — |
| Atlas Copco XAS96JDAtlas Copco | 1999 | cote aux enchères | 2 500 € | 1 600 – 2 800 € | 9 | 3 | C | — | — |
| Baoma MY2065QFBaoma | 2026 | cote aux enchères | 600 € | 500 – 700 € | 9 | 1 | C | — | — |
| Ingersoll Rand 185Ingersoll Rand | 2006 | cote aux enchères | 2 700 € | 500 – 3 900 € | 9 | 3 | C | — | — |
| Ingersoll Rand 185Ingersoll Rand | 2000 | cote aux enchères | 2 700 € | 1 900 – 3 600 € | 9 | 3 | C | — | — |
| Ingersoll Rand 185Ingersoll Rand | 1999 | cote aux enchères | 2 800 € | 1 900 – 3 600 € | 9 | 3 | C | — | — |
| Sullair 185Sullair | 2001 | cote aux enchères | 1 500 € | 900 – 3 500 € | 9 | 2 | C | — | — |
| Sullair 185Sullair | 1997 | cote aux enchères | 1 500 € | 900 – 3 500 € | 9 | 2 | C | — | — |
| Sullair 185Sullair | 1990 | cote aux enchères | 1 100 € | 900 – 3 500 € | 9 | 2 | C | — | — |
| Sullair 185DPQSullair | 2018 | cote aux enchères | 2 600 € | 2 500 – 5 400 € | 9 | 2 | C | — | — |
| Atlas Copco XAHS447Atlas Copco | 2015 | cote aux enchères | 11 000 € | 10 100 – 11 300 € | 8 | 1 | C | — | — |
| Atlas Copco XAS 185Atlas Copco | 2022 | cote aux enchères | 3 500 € | 3 200 – 7 600 € | 8 | 1 | C | — | — |
| Atlas Copco XAS 185Atlas Copco | 2021 | cote aux enchères | 6 000 € | 3 200 – 7 100 € | 8 | 1 | C | — | — |
| Atlas Copco XAS 185Atlas Copco | 2013 | cote aux enchères | 3 500 € | 2 100 – 5 600 € | 8 | 2 | C | — | — |
| Atlas Copco XAS 185 JD7Atlas Copco | 2010 | cote aux enchères | 3 200 € | 2 400 – 5 400 € | 8 | 1 | C | — | — |
| Atlas Copco XAS 185 KD7Atlas Copco | 2018 | cote aux enchères | 5 600 € | 4 500 – 6 300 € | 8 | 1 | B | — | — |
| Atlas Copco XAS 186Atlas Copco | 2011 | cote aux enchères | 10 100 € | 6 100 – 10 700 € | 8 | 4 | C | — | — |
| Atlas Copco XAS 97Atlas Copco | 2012 | cote aux enchères | 6 400 € | 2 500 – 8 300 € | 8 | 2 | C | — | — |
| Atlas Copco XAS188Atlas Copco | 2021 | cote aux enchères | 4 600 € | 3 300 – 6 500 € | 8 | 2 | C | — | — |
| Atlas Copco XAS96JDAtlas Copco | 2000 | cote aux enchères | 2 400 € | 1 600 – 4 700 € | 8 | 3 | C | — | — |
| Atlas Copco XATS400Atlas Copco | 2017 | cote aux enchères | 8 400 € | 5 400 – 10 600 € | 8 | 1 | C | — | — |
| Ingersoll Rand 185Ingersoll Rand | 2001 | cote aux enchères | 2 200 € | 2 100 – 3 600 € | 8 | 3 | C | — | — |
| Ingersoll Rand 185Ingersoll Rand | 1998 | cote aux enchères | 2 800 € | 1 900 – 3 400 € | 8 | 3 | C | — | — |
| Ingersoll Rand P1 85W JDIngersoll Rand | 1996 | cote aux enchères | 2 400 € | 1 500 – 2 600 € | 8 | 2 | C | — | — |
| Sullair 185Sullair | 2025 | cote aux enchères | 900 € | 500 – 3 500 € | 8 | 2 | C | — | — |
| Sullair 185DPQSullair | 2016 | cote aux enchères | 2 600 € | 2 500 – 4 600 € | 8 | 2 | C | — | — |
| Sullair 185DPQ-KU-T3Sullair | 2018 | cote aux enchères | 3 900 € | 3 900 – 4 300 € | 8 | 1 | B | — | — |
| Sullair 185DPQ-KU-T3Sullair | 2017 | cote aux enchères | 4 300 € | 2 600 – 4 300 € | 8 | 1 | B | — | — |
| Sullivan D185PDZSBSullivan | 2022 | cote aux enchères | 5 700 € | 2 800 – 7 400 € | 8 | 1 | C | — | — |
| Sullivan D185PDZSBSullivan | 2017 | cote aux enchères | 3 900 € | 2 800 – 3 900 € | 8 | 1 | B | — | — |
| Sullivan D185PDZSBSullivan | 2016 | cote aux enchères | 3 900 € | 2 800 – 5 200 € | 8 | 1 | C | — | — |
| Sullivan D185PDZSBSullivan | 2011 | cote aux enchères | 2 800 € | 1 600 – 3 900 € | 8 | 1 | C | — | — |
| Atlas Copco XAS 185Atlas Copco | 2015 | cote aux enchères | 4 300 € | 1 300 – 5 600 € | 7 | 2 | C | — | — |
| Atlas Copco XAS 185 KD7Atlas Copco | 2017 | cote aux enchères | 5 400 € | 5 100 – 6 300 € | 7 | 1 | B | — | — |
| Atlas Copco XAS 186Atlas Copco | 2010 | cote aux enchères | 10 400 € | 6 100 – 10 700 € | 7 | 3 | B | — | — |
| Atlas Copco XAS 97Atlas Copco | 2013 | cote aux enchères | 6 600 € | 2 500 – 8 300 € | 7 | 2 | C | — | — |
| Atlas Copco XAS1800CDAtlas Copco | 2022 | prix demandés | 159 600 € | 138 000 – 189 800 € | 7 | 1 | B | — | — |
| Atlas Copco XAS1800CDAtlas Copco | 2021 | prix demandés | 155 300 € | 138 000 – 159 600 € | 7 | 1 | B | — | — |
| Atlas Copco XAS950CDAtlas Copco | 2021 | prix demandés | 75 000 € | 69 000 – 75 000 € | 7 | 1 | C | — | — |
| Atlas Copco XAS96JDAtlas Copco | 1998 | cote aux enchères | 2 500 € | 2 400 – 2 800 € | 7 | 3 | B | — | — |
| Atlas Copco XRVS1550CDAtlas Copco | 2022 | prix demandés | 263 100 € | 258 800 – 267 400 € | 7 | 1 | C | — | — |
| Doosan 185Doosan | 2018 | cote aux enchères | 2 800 € | 1 900 – 3 500 € | 7 | 1 | C | — | — |
| Doosan C185WDZ-T4FDoosan | 2018 | cote aux enchères | 3 500 € | 2 700 – 5 400 € | 7 | 2 | C | — | — |
| Doosan C185WDZ-T4FDoosan | 2017 | cote aux enchères | 4 100 € | 2 800 – 5 400 € | 7 | 2 | C | — | — |
| Ingersoll Rand 185Ingersoll Rand | 2004 | cote aux enchères | 3 200 € | 2 700 – 4 500 € | 7 | 3 | C | — | — |
| Ingersoll Rand 185Ingersoll Rand | 2002 | cote aux enchères | 2 200 € | 2 100 – 2 700 € | 7 | 3 | B | — | — |
| Ingersoll Rand 185Ingersoll Rand | 1993 | cote aux enchères | 3 000 € | 2 700 – 6 100 € | 7 | 3 | C | — | — |
| Ingersoll Rand 185Ingersoll Rand | 1988 | cote aux enchères | 1 100 € | 500 – 2 700 € | 7 | 3 | C | — | — |
| Ingersoll Rand P-185Ingersoll Rand | 2004 | cote aux enchères | 3 700 € | 3 000 – 7 100 € | 7 | 2 | C | — | — |
| Ingersoll Rand P1 85W JDIngersoll Rand | 1995 | cote aux enchères | 2 400 € | 1 500 – 3 000 € | 7 | 2 | C | — | — |
| Kaeser M20Kaeser | 2011 | cote aux enchères | 1 300 € | 900 – 1 800 € | 7 | 1 | C | — | — |
| Kaeser M50Kaeser | 2015 | cote aux enchères | 4 000 € | 3 300 – 4 000 € | 7 | 2 | B | — | — |
| Kaeser M50Kaeser | 2014 | cote aux enchères | 4 000 € | 3 300 – 5 500 € | 7 | 3 | C | — | — |
| Kaeser M55 PEKaeser | 2020 | cote aux enchères | 5 400 € | 3 000 – 6 500 € | 7 | 1 | C | — | — |
| Sullivan D185PDZSBSullivan | 2013 | cote aux enchères | 2 800 € | 2 600 – 3 300 € | 7 | 1 | B | — | — |
| Zelfir 7.5Zelfir | 2026 | cote aux enchères | 1 300 € | 900 – 1 500 € | 7 | 1 | C | — | — |
| Zelfir HD-7.5GZelfir | 2026 | cote aux enchères | 1 800 € | 1 500 – 2 100 € | 7 | 2 | B | — | — |
| Atlas Copco XAHS950CD7Atlas Copco | 2018 | cote aux enchères | 15 600 € | 14 300 – 16 100 € | 6 | 1 | C | — | — |
| Atlas Copco XAHS950CD7Atlas Copco | 2017 | cote aux enchères | 16 100 € | 14 300 – 16 100 € | 6 | 1 | C | — | — |
| Atlas Copco XAS 185Atlas Copco | 2008 | cote aux enchères | 5 400 € | 2 100 – 6 100 € | 6 | 1 | C | — | — |
| Atlas Copco XAS 185Atlas Copco | 2007 | cote aux enchères | 5 400 € | 2 100 – 6 100 € | 6 | 1 | C | — | — |
| Atlas Copco XAS 88Atlas Copco | 2020 | cote aux enchères | 6 000 € | 4 300 – 10 800 € | 6 | 2 | C | — | — |
| Atlas Copco XAS 97Atlas Copco | 2005 | cote aux enchères | 3 000 € | 2 700 – 5 300 € | 6 | 2 | C | — | — |
| Atlas Copco XAS188Atlas Copco | 2022 | cote aux enchères | 4 600 € | 3 000 – 6 500 € | 6 | 2 | C | — | — |
| Atlas Copco XAS188Atlas Copco | 2020 | cote aux enchères | 3 700 € | 3 300 – 6 100 € | 6 | 1 | C | — | — |
| Atlas Copco XAS188 KD8Atlas Copco | 2021 | cote aux enchères | 5 500 € | 3 500 – 5 900 € | 6 | 1 | B | — | — |
| Atlas Copco XAS188 KD8Atlas Copco | 2020 | cote aux enchères | 5 100 € | 3 500 – 5 500 € | 6 | 1 | B | — | — |
| Atlas Copco XAS96JDAtlas Copco | 2001 | cote aux enchères | 3 000 € | 1 900 – 6 500 € | 6 | 3 | C | — | — |
| Atlas Copco XATS400Atlas Copco | 2018 | cote aux enchères | 10 600 € | 10 300 – 12 500 € | 6 | 1 | B | — | — |
| Doosan 185Doosan | 2019 | cote aux enchères | 2 800 € | 1 900 – 3 300 € | 6 | 1 | C | — | — |
| Ingersoll Rand 185Ingersoll Rand | 2013 | cote aux enchères | 2 100 € | 500 – 3 900 € | 6 | 3 | C | — | — |
| Ingersoll Rand 185Ingersoll Rand | 1991 | cote aux enchères | 2 900 € | 500 – 3 900 € | 6 | 3 | C | — | — |
| Ingersoll Rand P-185Ingersoll Rand | 2007 | cote aux enchères | 2 600 € | 2 400 – 3 100 € | 6 | 2 | B | — | — |
| Ingersoll Rand P-185Ingersoll Rand | 2006 | cote aux enchères | 2 600 € | 2 400 – 3 100 € | 6 | 2 | B | — | — |
| Ingersoll Rand P-185Ingersoll Rand | 2005 | cote aux enchères | 3 000 € | 2 400 – 3 700 € | 6 | 2 | B | — | — |
| Ingersoll Rand P-185Ingersoll Rand | 2003 | cote aux enchères | 3 800 € | 3 100 – 7 100 € | 6 | 2 | C | — | — |
| Ingersoll Rand P1 85W JDIngersoll Rand | 2003 | cote aux enchères | 2 400 € | 2 200 – 6 300 € | 6 | 2 | C | — | — |
| Kaeser M20Kaeser | 2018 | cote aux enchères | 1 600 € | 800 – 1 800 € | 6 | 1 | C | — | — |
| Kaeser M20Kaeser | 2017 | cote aux enchères | 1 400 € | 800 – 1 800 € | 6 | 1 | C | — | — |
| Kaeser M50Kaeser | 2016 | cote aux enchères | 3 500 € | 2 100 – 4 000 € | 6 | 2 | C | — | — |
| Kaeser M50Kaeser | 2008 | cote aux enchères | 5 300 € | 3 000 – 6 800 € | 6 | 3 | C | — | — |
| Sullivan D185PDZSBSullivan | 1987 | cote aux enchères | 1 600 € | 1 500 – 2 600 € | 6 | 1 | C | — | — |
| Atlas Copco GA 115Atlas Copco | 1985 | cote aux enchères | 500 € | 400 – 500 € | 5 | 2 | B | — | — |
| Atlas Copco GA 115Atlas Copco | 1984 | cote aux enchères | 500 € | 400 – 500 € | 5 | 2 | B | — | — |
