KOMMENDE LOSE
Auktionsradar
Maschinen, die zur Versteigerung angekündigt sind, mit der Notierung des Modells, sofern wir es erkennen. Ein Schätzpreis unter der Notierung ist eine Gelegenheit; darüber muss der Verkäufer erklären, warum. Die Lose stammen derzeit aus den gerichtlich angeordneten Versteigerungen in Frankreich, die unsere Datenbasis verfolgt: Die übrigen Plätze veröffentlichen ihre Ergebnisse, nicht ihre kommenden Kataloge.
VERFOLGTE LOSE
200
in 13 Städten
EINER NOTIERUNG ZUGEORDNET
8
4 % der verfolgten Lose
UNTER DER NOTIERUNG
0
unterer Schätzpreis unter dem veröffentlichten Median
NÄCHSTE AUKTION
17. Sept. 2026
Donnerstag, 17. September 2026
Der Zulauf
| AUKTION | ORT | LOS | BEZEICHNUNG | MODELL | SCHÄTZPREIS | NOTIERUNG | ABWEICHUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 487 | 1 compresseur mobile ABAC LT 500 | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 497 | 1 presse pneumatique MADER DA-450-60-80 | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 498 | 1 presse pneumatique MADER DA-450-60-80 | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 560 | 1 appareil de mesure visuel KEYENCE IM -6020 | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 561 | 1 colonne de mesure tridimensionnelle ETALON DERBY 454 | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 88 | 1 machine tridimensionnelle MICRO. | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 92 | 1 projecteur de profils MITUTOYO PH 3500 avec caisson 2 tiro… | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 94 | 1 appareil de mesure de rugosité MITUTOYO SJ-410 | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 95 | 9 instruments de mesure de test | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 98 | 1 mesureur vertical à faible pression MITUTOYO LITEMATIC VL … | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 113 | 5 palpeurs de mesure HEIDENHAIN MT25 sur colonne et marbre | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 115 | 1 tour de reprise SCHAUBLIN 102N | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 116 | 1 tour de reprise SCHAUBLIN 102N | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 117 | 1 tour de reprise SCHAUBLIN 102N | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 118 | 1 tour de reprise SCHAUBLIN 102N | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 119 | 1 tour de reprise SCHAUBLIN 102N 80 | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 120 | 1 tour de reprise SCHAUBLIN type 102. | schaublin-102 | — | 2 k€ auction · C | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 121 | 1 tour de reprise SCHAUBLIN 102N | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 122 | 1 tour de reprise SCHAUBLIN 102. | schaublin-102 | — | 2 k€ auction · C | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 123 | 1 tour de reprise SCHAUBLIN 102. | schaublin-102 | — | 2 k€ auction · C | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 124 | 1 tour de reprise SCHAUBLIN 102. | schaublin-102 | — | 2 k€ auction · C | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 125 | 1 colonne de mesure TRIMOS V3-400 sur marbre | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 126 | 1 tour de reprise SCHAUBLIN 102. | schaublin-102 | — | 2 k€ auction · C | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 127 | 1 tour de reprise SCHAUBLIN 102. | schaublin-102 | — | 2 k€ auction · C | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 130 | 1 presse à vis OSTERWALDER 1067 | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 131 | 1 perceuse d'établi KUGEL MULLER | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 132 | 1 presse à crémaillère KELTON | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 134 | 1 rectifieuse plane DIMECO MONOPRECIS 1D | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 135 | 1 rectifieuse plane MONOPRECIS n°1 | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 136 | 1 rectifieuse plane DIMECO MONOPRECIS 1D | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 137 | 1 rectifieuse plane DIMECO MONOPRECIS 1D | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 138 | 1 perceuse d'établi ACIERA 10T | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 139 | 1 perceuse d'établi ACIERA 10T | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 140 | 1 fraiseuse de précision ACIERA F1 | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 141 | 1 perceuse d'établi ACIERA 10T | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 142 | 1 fraiseuse de précision ACIEARA F1 | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 143 | 1 palpeur de mesure HEIDENHAIN MT25 sur marbre | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 144 | 1 rectifieuse plane JONES SHIPMAN 540 L | jones-shipman-540 | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 145 | 1 fraiseuse de précision ACIERA F3 | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 147 | 1 poste à souder NOVAPAX TZ100N | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 150 | 1 fraiseuse FRIEDRICH DECKEL FP3 | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 151 | 1 fraiseuse FRIEDRICH DECKEL FP3 | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 154 | 1 tour parallèle CAZENEUVE 360 OPTICA | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 160 | 1 cisaille de stub rond GEBR HEZEL | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 164 | 1 fraiseuse de précision HAUSER OP3 | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 168 | 1 machine de gravure laser TRIUMPHLASER TR-F20WS | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 169 | 1 centre d'usinage MAKINO V22, 3 axes | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 170 | 1 centre d'usinage MAKINO UPH-2 | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 171 | 1 centre d'usinage MAKINO UPH-2 | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 172 | 1 centre d'usinage MAKINO UP32J | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 174 | 1 machine à électroérosion AGIECHARMILLES EDM DRILL 20 | agie-charmilles-drill-20 | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 177 | 1 tour de reprise SCHAUBLIN 102-80 | schaublin-102 | — | 2 k€ auction · C | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 179 | 1 machine à électroérosion par enfonçage SODICK AQ35L | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 180 | 1 centre d'usinage MAKINO F3 | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 185 | 1 scie alternative sans marque apparente | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 186 | 1 pantographe STUDER 8.15 | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 190 | 1 rectifieuse EWAG AG | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 191 | 1 rectifieuse EWAG AG | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 192 | 1 rectifieuse EWAG AG | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 193 | 1 rectifieuse EWAG AG | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 196 | 1 perceuse à colonne CINCINNATI PCA | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 197 | 1 fraiseuse SCHAUBLIN 13 | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 198 | 1 rectifieuse plane MONOPRECIS 1D | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 200 | 3 tours de précision sur établi SCHAUBLIN 102 | schaublin-102 | — | 2 k€ auction · C | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 202 | 1 TORNOS CASTOR 32 pour fabrication de came de décolleteuse | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 203 | 1 pantographe STUDER | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 204 | 1 pantographe rectifieuse de profil STUDER | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 205 | 1 rectifieuse cylindrique STUDER S20 CNC | studer-s20 | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 206 | 1 rectifieuse plane JONES SHIPMAN 540 L | jones-shipman-540 | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 207 | 1 rectifieuse plane PROTH SURFACE GRINDER PSG S-3060 N | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 213 | 1 compresseur MAUGUIERE ARUS 153 | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 214 | 1 compresseur WORTHINGTON Rollair 100V, année 2023, avec réc… | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 276 | 1 décolleteuse numérique CITIZEN RO7VI n°R464 | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 277 | 1 décolleteuse numérique TSUGAMI type B007 - III, n°5053 | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 278 | 1 décolleteuse numérique CITIZEN R04 n°R14805 | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 281 | 1 décolleteuse à came TORNOS type M7, pas de numéro de plaqu… | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 282 | 1 décolleteuse à came TORNOS type M7, pas de numéro de plaqu… | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 283 | 1 décolleteuse à came TORNOS type M7, pas de numéro de plaqu… | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 284 | 1 décolleteuse à came TORNOS type M7, pas de numéro de plaqu… | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 285 | 1 décolleteuse à came TORNOS type M7, pas de numéro de plaqu… | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 286 | 1 décolleteuse à came TORNOS type M7, pas de numéro de plaqu… | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 287 | 1 décolleteuse à came TORNOS type M7, pas de numéro de plaqu… | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 288 | 1 décolleteuse à came TORNOS type M7, pas de numéro de plaqu… | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 289 | 1 décolleteuse à came TORNOS type M7, pas de numéro de plaqu… | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 290 | 1 décolleteuse à came TORNOS type M7, pas de numéro de plaqu… | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 291 | 1 décolleteuse à came TORNOS type M7, pas de numéro de plaqu… | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 292 | 1 décolleteuse à came TORNOS type M7, pas de numéro de plaqu… | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 293 | 1 décolleteuse à came TORNOS type M7, pas de numéro de plaqu… | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 294 | 1 décolleteuse à came TORNOS type M7, pas de numéro de plaqu… | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 295 | 1 décolleteuse à came TORNOS type M7, pas de numéro de plaqu… | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 296 | 1 décolleteuse à came TORNOS type M7, pas de numéro de plaqu… | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 297 | 1 décolleteuse à came TORNOS type M7, pas de numéro de plaqu… | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 298 | 1 décolleteuse à came TORNOS type M7, pas de numéro de plaqu… | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 299 | 1 décolleteuse à came TORNOS type M7, pas de numéro de plaqu… | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 300 | 1 décolleteuse à came TORNOS type M7, pas de numéro de plaqu… | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 301 | 1 décolleteuse à came TORNOS type M7, pas de numéro de plaqu… | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 302 | 1 décolleteuse à came TORNOS type M7, pas de plaque (251) | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 303 | 1 décolleteuse à came TORNOS type M7, pas de plaque (252) | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 304 | 1 décolleteuse à came TORNOS type M7, pas de plaque (253) | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 305 | 1 décolleteuse à came TORNOS type R10, pas de plaque (300) | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 306 | 1 décolleteuse à came TORNOS type R10, pas de plaque (301) | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 307 | 1 décolleteuse à came TORNOS type R10, pas de plaque (302) | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 308 | 1 décolleteuse à came TORNOS type R10, pas de plaque (303) | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 309 | 1 décolleteuse à came TORNOS type R10, pas de plaque (304) | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 310 | 1 décolleteuse à came TORNOS type M7, pas de plaque (243) | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 311 | 1 décolleteuse à came TORNOS type M7, pas de plaque (200) | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 312 | 1 décolleteuse à came TORNOS type R10, pas de plaque (307) | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 313 | 1 décolleteuse à came TORNOS M7, pas de plaque (223) | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 314 | 1 décolleteuse à came TORNOS M7, pas de plaque (222) | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 315 | 1 décolleteuse à came TORNOS M7, pas de plaque (221) | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 316 | 1 décolleteuse à came TORNOS M7, pas de plaque (227) | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 317 | 1 décolleteuse à came TORNOS M7, pas de plaque (219) | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 318 | 1 décolleteuse à came TORNOS M7, pas de plaque (218) | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 319 | 1 décolleteuse à came TORNOS M7, pas de plaque (217) | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 320 | 1 décolleteuse à came TORNOS M7, pas de plaque (216) | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 321 | 1 décolleteuse à came TORNOS M7, pas de plaque (215) | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 322 | 1 décolleteuse à came TORNOS M7, pas de plaque (214) | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 323 | 1 décolleteuse à came TORNOS M7, pas de plaque (213) | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 324 | 1 décolleteuse à came TORNOS M7, pas de plaque (212) | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 325 | 1 décolleteuse à came TORNOS M7, pas de plaque (211) | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 326 | 1 décolleteuse à came TORNOS M7, pas de plaque (210) | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 327 | 1 décolleteuse à came TORNOS M7, pas de plaque (209) | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 328 | 1 décolleteuse à came TORNOS M7, pas de plaque (208) | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 329 | 1 décolleteuse à came TORNOS M7, pas de plaque (207) | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 330 | 1 décolleteuse à came TORNOS M7, pas de plaque (206) | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 331 | 1 décolleteuse à came TORNOS M7, pas de plaque (205) | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 332 | 1 décolleteuse à came TORNOS M7, pas de plaque (204) | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 333 | 1 décolleteuse à came TORNOS M7, pas de plaque (203) | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 334 | 1 décolleteuse à came TORNOS type MS7 (1103) Barboy 29AA-1 | tornos-ms-7 | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 335 | 1 décolleteuse à came TORNOS type MS7 (3109) Barboy 29AA-1 | tornos-ms-7 | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 336 | 1 décolleteuse à came TORNOS type MS7 (3105) Barboy 29AA-1 | tornos-ms-7 | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 337 | 1 décolleteuse à came TORNOS type M4 (117) Super Telebar T 2… | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 338 | 1 décolleteuse à came TORNOS type M4 (116) Super Telebar T 2… | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 339 | 1 décolleteuse à came TORNOS type M4 (115) Super Telebar T 2… | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 340 | 1 décolleteuse à came TORNOS type M4 (105) Super Telebar T 2… | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 341 | 1 décolleteuse à came TORNOS type M4 (118) Super Telebar T 2… | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 342 | 1 décolleteuse à came TORNOS type M4 (112) Super Telebar T 2… | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 343 | 1 décolleteuse à came TORNOS type M4 (111) Super Telebar T 2… | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 344 | 1 décolleteuse à came TORNOS type M4 (110) Super Telebar T 2… | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 345 | 1 décolleteuse à came TORNOS type M4 (102) Super Telebar T 2… | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 346 | 1 décolleteuse à came TORNOS type M4 (108) Super Telebar T 2… | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 349 | 1 décolleteuse numérique CITIZEN Cicom K12-116 | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 356 | 1 microscope MITUTOYO TM CN 164-163 | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 363 | 1 presse à découper SANGIACOMO T40CE | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 364 | 1 presse à découper V&O Partsmaster capacité 8T | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 365 | 1 presse à découper ESSA plad 15, n°72208 | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 367 | 1 presse à découper HAULICK ROOS type RSH320-1000 | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 375 | 1 presse à découper Partsmaster SSI-25-18 | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 378 | 1 presse à découper ESSA BH6 | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Besançon 25000 | 390 | 1 aspirateur à air comprimé pour produits chimiques ACIDVAC | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Saint-Dié-des-Vosges 88100 | 1 | CENTRE D'USINAGE HOLZ-HER | nicht zugeordnet | 40.000 – 45.000 € | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Le Havre 76600 | — | une presse Bahco 30 tonnes BH 730 | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Châteauroux 36000 | 104 | 1 scie circulaire BOSCH Professional GKS 65 G | nicht zugeordnet | 40 – 60 € | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Châteauroux 36000 | 92 | 1 poste à souder MIC PULS EWM PHOENIX 355 | nicht zugeordnet | 500 – 600 € | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Châteauroux 36000 | 132 | 4 meuleuses DEWALT DWE 4237 (x2) DWE 4233 (x1) et une dont l… | nicht zugeordnet | 30 – 40 € | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Châteauroux 36000 | 55 | 1 poinçonneuse-cisailleuse-encocheuse MAC H66 | nicht zugeordnet | 500 – 600 € | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Châteauroux 36000 | 22 | 1 perceuse fraiseuse SIDERMO 45 de 2004 | nicht zugeordnet | 100 – 150 € | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Châteauroux 36000 | 23 | 1 petite fraiseuse FRIEDRICH DECKEL FP2, sans date | nicht zugeordnet | 80 – 100 € | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Châteauroux 36000 | 100 | 1 meuleuse BOSCH Professional GW24-230 EBV, diam. | nicht zugeordnet | 40 – 60 € | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Châteauroux 36000 | 73 | 1 perceuse sans fil MILWAUKEE | nicht zugeordnet | 40 – 60 € | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Châteauroux 36000 | 102 | 1 scie sauteuse MAKITA GV06 00 | nicht zugeordnet | 20 – 40 € | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Châteauroux 36000 | 49 | 1 presse plieuse PROMECAM | nicht zugeordnet | 2.500 – 3.500 € | — | — |
| 18. Sept. 2026 | Limoges 87000 | 3 | LASER DE DECOUPE ELCEDE LCS 300-4T + GROUPE FROID + COMMANDE… | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 18. Sept. 2026 | Limoges 87000 | 13 | POSTE A SOUDER COMMERCY CY 2600 a | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 18. Sept. 2026 | Limoges 87000 | 17 | SCIE SAUTEUSE ET SCIE A ONGLET MAKITA | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 18. Sept. 2026 | Limoges 87000 | 22 | COMPRESSEUR FIRST AIR FAS 11 | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 18. Sept. 2026 | Limoges 87000 | 23 | COMPRESSEUR AIR KRONE KS 12 | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 18. Sept. 2026 | Limoges 87000 | 24 | SECHEUR D'AIR | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 18. Sept. 2026 | Laval 53000 | 1 | Compresseur à pistons LACME, 300 litres. | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 18. Sept. 2026 | Laval 53000 | 47 | Poste à souder à l’arc GS 170 | nicht zugeordnet | — | — | — |
| 18. Sept. 2026 | Annonay 07100 | 7 | 1 NIVEAU LASER ONEVAN | nicht zugeordnet | 10 – 20 € | — | — |
| 21. Sept. 2026 | Grenoble 38000 | 331 | 1 niveau laser BOSCH GLL3-80P et 3 électroportatifs MAKITA : | nicht zugeordnet | 100 – 200 € | — | — |
| 21. Sept. 2026 | Marmanhac 15250 | 50 | Graveuse laser EPILOG LASER GAMMA Fusion pro avec tube laser… | nicht zugeordnet | 8.000 € | — | — |
| 21. Sept. 2026 | Marmanhac 15250 | 55 | Une presse à carton de marque EPSILON, année 1997. | nicht zugeordnet | 200 € | — | — |
| 21. Sept. 2026 | Marmanhac 15250 | 65 | Robot de peinture cabine sèche de marque GAZZALA VARESE + ac… | nicht zugeordnet | 2.000 € | — | — |
| 21. Sept. 2026 | Marmanhac 15250 | 67 | Equipement robot multiaxe EMMAP avec système d'application a… | nicht zugeordnet | 5.000 € | — | — |
| 21. Sept. 2026 | Marmanhac 15250 | 74 | Une scie circulaire MAKITA | nicht zugeordnet | 30 € | — | — |
| 24. Sept. 2026 | Montauban 82000 | 52 | Compresseur de marque NUAIRE, modèle VCF/100. | nicht zugeordnet | 140 – 380 € | — | — |
| 24. Sept. 2026 | Montauban 82000 | 147 | Scie à onglet radiale, de marque DEXTER. | nicht zugeordnet | 60 – 120 € | — | — |
| 24. Sept. 2026 | Montauban 82000 | 149 | Scie sur table, de marque DEWALT, modèle DW707. | nicht zugeordnet | 110 – 180 € | — | — |
| 24. Sept. 2026 | Valence 26000 | 69 | 1 tour SCHAUBLIN 70 + 1 banc a étirer ancien | nicht zugeordnet | 300 – 400 € | — | — |
| 24. Sept. 2026 | Valence 26000 | 73 | 1 tour CROUZET Valence (hors service) ; Dim : 120L x 50P x 1… | nicht zugeordnet | 100 – 150 € | — | — |
| 24. Sept. 2026 | 29 | 244 | Cisaille METALLKRAFT FTBS 1050-20 P de 2019 | nicht zugeordnet | 800 – 1.000 € | — | — |
| 24. Sept. 2026 | 29 | 245 | Tour à meuler CINHELL électrique | nicht zugeordnet | 40 – 60 € | — | — |
| 24. Sept. 2026 | 29 | 246 | Perceuse à colonne JET PROMAC de 2015 | nicht zugeordnet | 120 – 150 € | — | — |
| 24. Sept. 2026 | 29 | 247 | Presse hydraulique 20 tonnes WILTEC de 2021 | nicht zugeordnet | 100 – 150 € | — | — |
