Der Preisspiegel
535 Notierungen in Woche 2026-W38 veröffentlicht, zu 178 Modellen. Laufend fortgeschrieben, nie nachträglich neu berechnet.
Druckluft
| MODELL | BAUJAHR | KANAL | MEDIAN | SPANNE | PREISE | KONFIDENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airman PDS185-6E1 | 2021 | Versteigerung | 7.300 € | 6.600 – 10.300 € | 3 | C |
| Airman PDS185S | 2026 | Versteigerung | 2.500 € | 1.400 – 3.800 € | 10 | C |
| Airman PDS185S | 2025 | Versteigerung | 3.400 € | 1.400 – 3.800 € | 11 | C |
| Airman PDS185S | 2024 | Versteigerung | 3.400 € | 1.400 – 3.500 € | 11 | C |
| Airman PDS185S | 2023 | Versteigerung | 3.400 € | 1.400 – 3.800 € | 11 | C |
| Airman PDS185S | 2021 | Versteigerung | 3.800 € | 1.600 – 6.000 € | 13 | C |
| Airman PDS185S | 2020 | Versteigerung | 3.800 € | 1.600 – 5.900 € | 13 | C |
| Airman PDS185S | 2013 | Versteigerung | 3.600 € | 2.500 – 5.800 € | 16 | C |
| Airman PDS185S | 2012 | Versteigerung | 3.600 € | 3.400 – 5.300 € | 16 | C |
| Airman PDS185S | 2000 | Versteigerung | 3.400 € | 1.600 – 3.400 € | 12 | C |
| Airman PDS185S | 1999 | Versteigerung | 2.500 € | 1.600 – 3.400 € | 12 | C |
| Airman PDS400 | 2025 | Versteigerung | 5.500 € | 4.600 – 8.400 € | 3 | C |
| Airman PDS400 | 2011 | Versteigerung | 5.500 € | 4.600 – 8.400 € | 3 | C |
| Airman PDS400S | 2018 | Versteigerung | 3.300 € | 1.100 – 5.000 € | 4 | C |
| Airman PDS400S | 2016 | Versteigerung | 2.000 € | 1.100 – 8.300 € | 4 | C |
| Arteer ART-GAC40 | 2026 | Versteigerung | 700 € | 600 – 800 € | 114 | B |
| Arteer ART-GAC40 | 2025 | Versteigerung | 700 € | 600 – 800 € | 114 | B |
| Atlas Copco DrillAir Y35 | 2023 | Angebotspreis | 225.900 € | 225.000 – 258.500 € | 3 | C |
| Atlas Copco GA 11 VSD | 2018 | Versteigerung | 2.600 € | 2.600 – 4.400 € | 3 | C |
| Atlas Copco GA 11 VSD | 2008 | Versteigerung | 800 € | 700 – 1.300 € | 3 | C |
| Atlas Copco GA 11 VSD | 1991 | Versteigerung | 400 € | 200 – 400 € | 3 | C |
| Atlas Copco GA 115 | 1985 | Versteigerung | 500 € | 400 – 500 € | 5 | B |
| Atlas Copco GA 115 | 1984 | Versteigerung | 500 € | 400 – 500 € | 5 | B |
| Atlas Copco GA 15 | 1992 | Versteigerung | 500 € | 300 – 500 € | 4 | C |
| Atlas Copco GA 15 | 1991 | Versteigerung | 500 € | 300 – 700 € | 4 | C |
| Atlas Copco H250 VSD | 2023 | Versteigerung | 9.300 € | 5.100 – 12.700 € | 3 | C |
| Atlas Copco H250 VSD | 2022 | Versteigerung | 9.300 € | 5.700 – 12.700 € | 5 | C |
| Atlas Copco H250 VSD | 2021 | Versteigerung | 9.300 € | 5.700 – 12.600 € | 4 | C |
| Atlas Copco H250 VSD | 2020 | Versteigerung | 5.700 € | 4.600 – 12.600 € | 3 | C |
| Atlas Copco XAHS237DD | 2012 | Versteigerung | 7.500 € | 6.100 – 8.400 € | 4 | C |
| Atlas Copco XAHS237DD | 2011 | Versteigerung | 8.400 € | 7.500 – 12.100 € | 4 | C |
| Atlas Copco XAHS447 | 2015 | Versteigerung | 11.000 € | 10.100 – 11.300 € | 8 | C |
| Atlas Copco XAHS950CD7 | 2018 | Versteigerung | 15.600 € | 14.300 – 16.100 € | 6 | C |
| Atlas Copco XAHS950CD7 | 2017 | Versteigerung | 16.100 € | 14.300 – 16.100 € | 6 | C |
| Atlas Copco XAS 185 | 2022 | Versteigerung | 3.500 € | 3.200 – 7.600 € | 8 | C |
| Atlas Copco XAS 185 | 2021 | Versteigerung | 6.000 € | 3.200 – 7.100 € | 8 | C |
| Atlas Copco XAS 185 | 2019 | Versteigerung | 3.000 € | 2.100 – 5.800 € | 11 | C |
| Atlas Copco XAS 185 | 2018 | Versteigerung | 3.000 € | 2.800 – 5.800 € | 19 | C |
| Atlas Copco XAS 185 | 2017 | Versteigerung | 3.000 € | 2.800 – 5.800 € | 17 | C |
| Atlas Copco XAS 185 | 2016 | Versteigerung | 3.400 € | 3.000 – 6.300 € | 11 | C |
| Atlas Copco XAS 185 | 2015 | Versteigerung | 4.300 € | 1.300 – 5.600 € | 7 | C |
| Atlas Copco XAS 185 | 2014 | Versteigerung | 3.500 € | 1.300 – 4.500 € | 9 | C |
| Atlas Copco XAS 185 | 2013 | Versteigerung | 3.500 € | 2.100 – 5.600 € | 8 | C |
| Atlas Copco XAS 185 | 2011 | Versteigerung | 4.600 € | 2.100 – 5.400 € | 4 | C |
| Atlas Copco XAS 185 | 2010 | Versteigerung | 4.600 € | 2.100 – 4.600 € | 4 | C |
| Atlas Copco XAS 185 | 2008 | Versteigerung | 5.400 € | 2.100 – 6.100 € | 6 | C |
| Atlas Copco XAS 185 | 2007 | Versteigerung | 5.400 € | 2.100 – 6.100 € | 6 | C |
| Atlas Copco XAS 185 | 2007 | Angebotspreis | 10.400 € | 6.100 – 10.700 € | 3 | C |
| Atlas Copco XAS 185 | 2006 | Versteigerung | 2.600 € | 2.100 – 5.400 € | 5 | C |
| Atlas Copco XAS 185 JD7 | 2014 | Versteigerung | 3.100 € | 2.000 – 4.100 € | 9 | C |
| Atlas Copco XAS 185 JD7 | 2013 | Versteigerung | 4.100 € | 2.800 – 5.600 € | 12 | C |
| Atlas Copco XAS 185 JD7 | 2012 | Versteigerung | 5.400 € | 2.800 – 7.100 € | 12 | C |
| Atlas Copco XAS 185 JD7 | 2011 | Versteigerung | 5.400 € | 2.600 – 5.800 € | 11 | C |
| Atlas Copco XAS 185 JD7 | 2010 | Versteigerung | 3.200 € | 2.400 – 5.400 € | 8 | C |
| Atlas Copco XAS 185 JD7 | 2007 | Versteigerung | 1.200 € | 900 – 1.200 € | 3 | C |
| Atlas Copco XAS 185 KD7 | 2019 | Versteigerung | 5.600 € | 4.500 – 10.700 € | 5 | C |
| Atlas Copco XAS 185 KD7 | 2018 | Versteigerung | 5.600 € | 4.500 – 6.300 € | 8 | B |
| Atlas Copco XAS 185 KD7 | 2017 | Versteigerung | 5.400 € | 5.100 – 6.300 € | 7 | B |
| Atlas Copco XAS 185 KD7 | 2015 | Versteigerung | 1.900 € | 1.600 – 3.200 € | 4 | C |
| Atlas Copco XAS 185 KD7 | 2014 | Versteigerung | 3.200 € | 1.900 – 3.200 € | 4 | C |
| Atlas Copco XAS 185 KD7 | 2011 | Versteigerung | 3.000 € | 3.000 – 3.000 € | 3 | C |
| Atlas Copco XAS 186 | 2019 | Versteigerung | 10.900 € | 5.100 – 10.900 € | 5 | C |
| Atlas Copco XAS 186 | 2018 | Versteigerung | 11.300 € | 8.700 – 15.600 € | 10 | C |
| Atlas Copco XAS 186 | 2017 | Versteigerung | 11.300 € | 8.700 – 16.500 € | 9 | C |
| Atlas Copco XAS 186 | 2016 | Versteigerung | 8.700 € | 6.100 – 15.600 € | 9 | C |
| Atlas Copco XAS 186 | 2015 | Versteigerung | 10.100 € | 6.100 – 11.000 € | 9 | C |
| Atlas Copco XAS 186 | 2014 | Versteigerung | 10.700 € | 10.100 – 11.000 € | 13 | A |
| Atlas Copco XAS 186 | 2013 | Versteigerung | 10.400 € | 10.100 – 18.700 € | 13 | C |
| Atlas Copco XAS 186 | 2012 | Versteigerung | 10.100 € | 10.000 – 11.800 € | 11 | B |
| Atlas Copco XAS 186 | 2011 | Versteigerung | 10.100 € | 6.100 – 10.700 € | 8 | C |
| Atlas Copco XAS 186 | 2010 | Versteigerung | 10.400 € | 6.100 – 10.700 € | 7 | B |
| Atlas Copco XAS 186 | 2008 | Versteigerung | 3.700 € | 3.700 – 5.100 € | 4 | C |
| Atlas Copco XAS 186 | 2004 | Versteigerung | 5.600 € | 5.100 – 5.600 € | 4 | C |
| Atlas Copco XAS 186 | 2002 | Versteigerung | 6.100 € | 5.100 – 7.500 € | 4 | C |
| Atlas Copco XAS 186 | 1998 | Versteigerung | 5.100 € | 3.600 – 6.100 € | 3 | C |
| Atlas Copco XAS 37 | 2014 | Versteigerung | 3.500 € | 3.300 – 4.300 € | 3 | C |
| Atlas Copco XAS 37 | 2013 | Versteigerung | 3.300 € | 3.300 – 3.500 € | 4 | C |
| Atlas Copco XAS 37 | 2012 | Versteigerung | 3.300 € | 1.300 – 3.500 € | 3 | C |
| Atlas Copco XAS 400 | 2024 | Angebotspreis | 60.400 € | 57.800 – 63.000 € | 26 | B |
| Atlas Copco XAS 400 | 2023 | Angebotspreis | 57.800 € | 50.000 – 62.100 € | 30 | B |
| Atlas Copco XAS 400 | 2022 | Angebotspreis | 44.000 € | 41.400 – 48.300 € | 9 | B |
| Atlas Copco XAS 400 | 2021 | Angebotspreis | 43.100 € | 41.400 – 44.000 € | 5 | B |
| Atlas Copco XAS 400 | 2014 | Versteigerung | 5.900 € | 5.300 – 6.300 € | 5 | B |
| Atlas Copco XAS 400 | 2013 | Versteigerung | 5.300 € | 2.100 – 6.300 € | 5 | C |
| Atlas Copco XAS 47 | 2016 | Versteigerung | 1.500 € | 1.300 – 3.500 € | 10 | C |
| Atlas Copco XAS 47 | 2014 | Versteigerung | 1.500 € | 1.500 – 2.100 € | 12 | B |
| Atlas Copco XAS 47 | 2013 | Versteigerung | 2.000 € | 1.500 – 3.800 € | 16 | C |
| Atlas Copco XAS 47 | 2012 | Versteigerung | 2.000 € | 1.500 – 5.500 € | 17 | C |
| Atlas Copco XAS 47 | 2011 | Versteigerung | 1.800 € | 1.500 – 5.500 € | 14 | C |
| Atlas Copco XAS 47 | 2007 | Versteigerung | 1.500 € | 1.300 – 1.900 € | 10 | B |
| Atlas Copco XAS 47 | 2006 | Versteigerung | 1.500 € | 1.300 – 1.900 € | 10 | B |
| Atlas Copco XAS 47 | 2005 | Versteigerung | 1.500 € | 1.300 – 1.500 € | 9 | B |
| Atlas Copco XAS 48 | 2019 | Versteigerung | 3.600 € | 3.600 – 5.400 € | 3 | C |
| Atlas Copco XAS 57 | 2014 | Versteigerung | 2.500 € | 2.000 – 3.300 € | 3 | C |
| Atlas Copco XAS 57 | 2013 | Versteigerung | 2.500 € | 2.000 – 3.300 € | 4 | C |
| Atlas Copco XAS 57 | 2012 | Versteigerung | 2.500 € | 2.000 – 3.500 € | 3 | C |
| Atlas Copco XAS 57 | 2009 | Versteigerung | 2.800 € | 1.600 – 6.400 € | 3 | C |
| Atlas Copco XAS 87 | 2015 | Versteigerung | 4.800 € | 4.800 – 7.300 € | 3 | C |
| Atlas Copco XAS 87 | 2014 | Versteigerung | 4.000 € | 4.000 – 4.800 € | 4 | C |
| Atlas Copco XAS 88 | 2026 | Versteigerung | 11.000 € | 10.800 – 11.000 € | 5 | B |
| Atlas Copco XAS 88 | 2022 | Versteigerung | 10.800 € | 5.000 – 11.000 € | 3 | C |
| Atlas Copco XAS 88 | 2021 | Versteigerung | 10.800 € | 6.000 – 11.000 € | 3 | C |
| Atlas Copco XAS 88 | 2020 | Versteigerung | 6.000 € | 4.300 – 10.800 € | 6 | C |
| Atlas Copco XAS 88 | 2019 | Versteigerung | 5.000 € | 4.100 – 7.300 € | 17 | C |
| Atlas Copco XAS 88 | 2018 | Versteigerung | 5.000 € | 3.800 – 7.300 € | 24 | C |
| Atlas Copco XAS 88 | 2017 | Versteigerung | 5.000 € | 3.800 – 5.800 € | 22 | B |
| Atlas Copco XAS 88 | 2016 | Versteigerung | 4.900 € | 3.800 – 5.800 € | 10 | B |
| Atlas Copco XAS 97 | 2017 | Versteigerung | 7.300 € | 6.100 – 7.800 € | 3 | C |
| Atlas Copco XAS 97 | 2016 | Versteigerung | 7.300 € | 6.100 – 7.800 € | 3 | C |
| Atlas Copco XAS 97 | 2014 | Versteigerung | 6.600 € | 6.400 – 6.600 € | 4 | C |
| Atlas Copco XAS 97 | 2013 | Versteigerung | 6.600 € | 2.500 – 8.300 € | 7 | C |
| Atlas Copco XAS 97 | 2012 | Versteigerung | 6.400 € | 2.500 – 8.300 € | 8 | C |
| Atlas Copco XAS 97 | 2011 | Versteigerung | 5.300 € | 5.000 – 6.800 € | 5 | B |
| Atlas Copco XAS 97 | 2010 | Versteigerung | 5.000 € | 2.400 – 5.300 € | 3 | C |
| Atlas Copco XAS 97 | 2006 | Versteigerung | 5.300 € | 1.900 – 6.000 € | 4 | C |
| Atlas Copco XAS 97 | 2005 | Versteigerung | 3.000 € | 2.700 – 5.300 € | 6 | C |
| Atlas Copco XAS 97 | 2004 | Versteigerung | 3.000 € | 3.000 – 4.500 € | 3 | C |
| Atlas Copco XAS110 | 2018 | Versteigerung | 3.000 € | 2.600 – 5.900 € | 4 | C |
| Atlas Copco XAS110 | 2017 | Versteigerung | 3.000 € | 3.000 – 3.000 € | 4 | C |
| Atlas Copco XAS1800CD | 2025 | Angebotspreis | 228.600 € | 220.000 – 232.900 € | 20 | B |
| Atlas Copco XAS1800CD | 2024 | Angebotspreis | 228.600 € | 215.600 – 232.900 € | 20 | B |
| Atlas Copco XAS1800CD | 2022 | Angebotspreis | 159.600 € | 138.000 – 189.800 € | 7 | B |
| Atlas Copco XAS1800CD | 2021 | Angebotspreis | 155.300 € | 138.000 – 159.600 € | 7 | B |
| Atlas Copco XAS1800CD | 2013 | Angebotspreis | 38.800 € | 38.800 – 56.100 € | 3 | C |
| Atlas Copco XAS1800CD | 2012 | Angebotspreis | 38.800 € | 33.600 – 56.100 € | 3 | C |
| Atlas Copco XAS185CD | 2017 | Versteigerung | 5.400 € | 5.300 – 7.500 € | 3 | C |
| Atlas Copco XAS185CD | 2016 | Versteigerung | 5.400 € | 5.400 – 7.500 € | 3 | C |
| Atlas Copco XAS185CD | 2014 | Versteigerung | 6.600 € | 5.200 – 7.000 € | 3 | C |
| Atlas Copco XAS185CD7 | 2012 | Versteigerung | 7.700 € | 7.700 – 9.000 € | 5 | B |
| Atlas Copco XAS185CD7TBV | 2014 | Versteigerung | 4.300 € | 3.900 – 7.200 € | 3 | C |
| Atlas Copco XAS185CD7TBV | 2013 | Versteigerung | 4.300 € | 4.300 – 7.200 € | 3 | C |
| Atlas Copco XAS185JD7PE | 2013 | Versteigerung | 3.900 € | 3.900 – 4.900 € | 5 | B |
| Atlas Copco XAS188 | 2025 | Angebotspreis | 21.600 € | 20.100 – 22.200 € | 12 | B |
| Atlas Copco XAS188 | 2024 | Angebotspreis | 22.200 € | 20.300 – 22.200 € | 12 | B |
| Atlas Copco XAS188 | 2023 | Versteigerung | 3.000 € | 1.000 – 4.600 € | 3 | C |
| Atlas Copco XAS188 | 2023 | Angebotspreis | 22.200 € | 20.900 – 22.200 € | 9 | C |
| Atlas Copco XAS188 | 2022 | Versteigerung | 4.600 € | 3.000 – 6.500 € | 6 | C |
| Atlas Copco XAS188 | 2021 | Versteigerung | 4.600 € | 3.300 – 6.500 € | 8 | C |
| Atlas Copco XAS188 | 2020 | Versteigerung | 3.700 € | 3.300 – 6.100 € | 6 | C |
| Atlas Copco XAS188 KD8 | 2021 | Versteigerung | 5.500 € | 3.500 – 5.900 € | 6 | B |
| Atlas Copco XAS188 KD8 | 2020 | Versteigerung | 5.100 € | 3.500 – 5.500 € | 6 | B |
| Atlas Copco XAS300 | 2015 | Angebotspreis | 12.600 € | 10.400 – 17.800 € | 3 | C |
| Atlas Copco XAS950 PD T4F | 2021 | Versteigerung | 32.900 € | 29.400 – 37.200 € | 27 | B |
| Atlas Copco XAS950 PD T4F | 2020 | Versteigerung | 32.900 € | 27.700 – 35.500 € | 27 | B |
| Atlas Copco XAS950CD | 2024 | Angebotspreis | 109.500 € | 100.900 – 119.000 € | 29 | B |
| Atlas Copco XAS950CD | 2023 | Angebotspreis | 105.200 € | 94.000 – 113.900 € | 33 | B |
| Atlas Copco XAS950CD | 2022 | Angebotspreis | 85.400 € | 75.000 – 94.000 € | 13 | C |
| Atlas Copco XAS950CD | 2021 | Angebotspreis | 75.000 € | 69.000 – 75.000 € | 7 | C |
| Atlas Copco XAS96JD | 2005 | Versteigerung | 2.800 € | 2.400 – 3.700 € | 5 | C |
| Atlas Copco XAS96JD | 2002 | Versteigerung | 3.000 € | 2.800 – 3.000 € | 4 | C |
| Atlas Copco XAS96JD | 2001 | Versteigerung | 3.000 € | 1.900 – 6.500 € | 6 | C |
| Atlas Copco XAS96JD | 2000 | Versteigerung | 2.400 € | 1.600 – 4.700 € | 8 | C |
| Atlas Copco XAS96JD | 1999 | Versteigerung | 2.500 € | 1.600 – 2.800 € | 9 | C |
| Atlas Copco XAS96JD | 1998 | Versteigerung | 2.500 € | 2.400 – 2.800 € | 7 | B |
| Atlas Copco XATS250 | 2018 | Versteigerung | 5.300 € | 5.100 – 6.700 € | 4 | C |
| Atlas Copco XATS250 | 2017 | Versteigerung | 5.100 € | 4.500 – 5.300 € | 4 | C |
| Atlas Copco XATS400 | 2018 | Versteigerung | 10.600 € | 10.300 – 12.500 € | 6 | B |
| Atlas Copco XATS400 | 2017 | Versteigerung | 8.400 € | 5.400 – 10.600 € | 8 | C |
| Atlas Copco XATS400 | 2016 | Versteigerung | 5.400 € | 1.600 – 5.400 € | 4 | C |
| Atlas Copco XATS400JD FT4 | 2019 | Versteigerung | 9.500 € | 2.000 – 15.600 € | 4 | C |
| Atlas Copco XATS400PEJD8FT4 | 2018 | Versteigerung | 6.300 € | 3.900 – 6.300 € | 3 | C |
| Atlas Copco XRVS1000CD | 2024 | Angebotspreis | 232.900 € | 228.600 – 237.200 € | 22 | C |
| Atlas Copco XRVS1000CD | 2023 | Angebotspreis | 232.900 € | 228.600 – 237.200 € | 22 | C |
| Atlas Copco XRVS1550CD | 2024 | Angebotspreis | 284.700 € | 267.400 – 306.200 € | 12 | C |
| Atlas Copco XRVS1550CD | 2023 | Angebotspreis | 280.300 € | 263.100 – 306.200 € | 14 | C |
| Atlas Copco XRVS1550CD | 2022 | Angebotspreis | 263.100 € | 258.800 – 267.400 € | 7 | C |
| Atlas Copco XRVS1550CD | 2021 | Angebotspreis | 258.800 € | 241.500 – 263.100 € | 5 | C |
| Baoma MY2065QF | 2026 | Versteigerung | 600 € | 500 – 700 € | 9 | C |
| Compair C38 | 2007 | Angebotspreis | 5.900 € | 4.900 – 5.900 € | 3 | C |
| Compair C38 | 2006 | Angebotspreis | 5.900 € | 4.900 – 8.500 € | 3 | C |
| Compair L22 | 2019 | Angebotspreis | 2.300 € | 2.200 – 2.300 € | 12 | C |
| DRC AM 10-AP | 2026 | Versteigerung | 1.900 € | 1.100 – 2.000 € | 11 | C |
| DRC AM 10-AP | 2025 | Versteigerung | 1.900 € | 1.100 – 2.000 € | 11 | C |
| Daewoo DA5100-HC | 2026 | Versteigerung | 1.800 € | 1.600 – 1.900 € | 10 | B |
| Daewoo DA5100-HC | 2025 | Versteigerung | 1.600 € | 1.600 – 1.800 € | 10 | B |
| Daewoo DAAX500L | 2026 | Versteigerung | 900 € | 900 – 1.000 € | 18 | A |
| Daewoo DAAX500L | 2025 | Versteigerung | 900 € | 900 – 1.000 € | 18 | A |
| Doosan 185 | 2019 | Versteigerung | 2.800 € | 1.900 – 3.300 € | 6 | C |
| Doosan 185 | 2018 | Versteigerung | 2.800 € | 1.900 – 3.500 € | 7 | C |
| Doosan 185 | 2017 | Versteigerung | 3.300 € | 2.800 – 7.100 € | 5 | C |
| Doosan 720 | 2015 | Versteigerung | 1.200 € | 1.100 – 1.600 € | 4 | C |
| Doosan 720 | 2014 | Versteigerung | 1.100 € | 900 – 1.200 € | 4 | C |
| Doosan C185WDZ-T4F | 2018 | Versteigerung | 3.500 € | 2.700 – 5.400 € | 7 | C |
| Doosan C185WDZ-T4F | 2017 | Versteigerung | 4.100 € | 2.800 – 5.400 € | 7 | C |
| Ingersoll Rand 185 | 2013 | Versteigerung | 2.100 € | 500 – 3.900 € | 6 | C |
| Ingersoll Rand 185 | 2006 | Versteigerung | 2.700 € | 500 – 3.900 € | 9 | C |
| Ingersoll Rand 185 | 2005 | Versteigerung | 3.200 € | 500 – 4.300 € | 10 | C |
| Ingersoll Rand 185 | 2004 | Versteigerung | 3.200 € | 2.700 – 4.500 € | 7 | C |
| Ingersoll Rand 185 | 2002 | Versteigerung | 2.200 € | 2.100 – 2.700 € | 7 | B |
| Ingersoll Rand 185 | 2001 | Versteigerung | 2.200 € | 2.100 – 3.600 € | 8 | C |
| Ingersoll Rand 185 | 2000 | Versteigerung | 2.700 € | 1.900 – 3.600 € | 9 | C |
| Ingersoll Rand 185 | 1999 | Versteigerung | 2.800 € | 1.900 – 3.600 € | 9 | C |
| Ingersoll Rand 185 | 1998 | Versteigerung | 2.800 € | 1.900 – 3.400 € | 8 | C |
| Ingersoll Rand 185 | 1993 | Versteigerung | 3.000 € | 2.700 – 6.100 € | 7 | C |
| Ingersoll Rand 185 | 1991 | Versteigerung | 2.900 € | 500 – 3.900 € | 6 | C |
| Ingersoll Rand 185 | 1988 | Versteigerung | 1.100 € | 500 – 2.700 € | 7 | C |
| Ingersoll Rand 250 | 2006 | Versteigerung | 4.200 € | 3.800 – 5.700 € | 4 | C |
| Ingersoll Rand 250 | 2005 | Versteigerung | 3.800 € | 3.800 – 4.400 € | 5 | B |
| Ingersoll Rand 250 | 2004 | Versteigerung | 3.800 € | 3.800 – 4.400 € | 3 | C |
| Ingersoll Rand 741 | 2002 | Versteigerung | 1.600 € | 1.500 – 1.600 € | 4 | C |
| Ingersoll Rand 741 | 2001 | Versteigerung | 1.600 € | 1.600 – 1.900 € | 4 | C |
| Ingersoll Rand HP915WCU | 2009 | Versteigerung | 3.300 € | 2.400 – 5.300 € | 3 | C |
| Ingersoll Rand HP915WCU | 2008 | Versteigerung | 3.300 € | 3.300 – 5.300 € | 3 | C |
| Ingersoll Rand IQ1600WCU | 2003 | Versteigerung | 5.600 € | 300 – 6.500 € | 4 | C |
| Ingersoll Rand P-185 | 2012 | Versteigerung | 2.700 € | 2.700 – 3.400 € | 4 | C |
| Ingersoll Rand P-185 | 2010 | Versteigerung | 5.100 € | 3.100 – 5.600 € | 4 | C |
| Ingersoll Rand P-185 | 2008 | Versteigerung | 3.100 € | 2.600 – 3.900 € | 4 | C |
| Ingersoll Rand P-185 | 2007 | Versteigerung | 2.600 € | 2.400 – 3.100 € | 6 | B |
| Ingersoll Rand P-185 | 2006 | Versteigerung | 2.600 € | 2.400 – 3.100 € | 6 | B |
| Ingersoll Rand P-185 | 2005 | Versteigerung | 3.000 € | 2.400 – 3.700 € | 6 | B |
| Ingersoll Rand P-185 | 2004 | Versteigerung | 3.700 € | 3.000 – 7.100 € | 7 | C |
| Ingersoll Rand P-185 | 2003 | Versteigerung | 3.800 € | 3.100 – 7.100 € | 6 | C |
| Ingersoll Rand P-185 | 2001 | Versteigerung | 2.600 € | 2.100 – 2.600 € | 3 | C |
| Ingersoll Rand P-185 | 1998 | Versteigerung | 1.300 € | 600 – 2.000 € | 5 | C |
| Ingersoll Rand P-185 | 1996 | Versteigerung | 800 € | 800 – 2.100 € | 3 | C |
| Ingersoll Rand P-185 | 1993 | Versteigerung | 1.800 € | 1.800 – 2.100 € | 3 | C |
| Ingersoll Rand P-185 | 1983 | Versteigerung | 1.200 € | 1.200 – 2.100 € | 3 | C |
| Ingersoll Rand P1 85W JD | 2009 | Versteigerung | 3.000 € | 1.900 – 3.500 € | 10 | C |
| Ingersoll Rand P1 85W JD | 2008 | Versteigerung | 2.200 € | 1.900 – 3.300 € | 13 | C |
| Ingersoll Rand P1 85W JD | 2007 | Versteigerung | 2.200 € | 1.900 – 3.200 € | 10 | C |
| Ingersoll Rand P1 85W JD | 2006 | Versteigerung | 3.100 € | 2.200 – 3.500 € | 12 | B |
| Ingersoll Rand P1 85W JD | 2005 | Versteigerung | 4.200 € | 3.100 – 4.800 € | 11 | B |
| Ingersoll Rand P1 85W JD | 2004 | Versteigerung | 4.200 € | 2.400 – 6.300 € | 11 | C |
| Ingersoll Rand P1 85W JD | 2003 | Versteigerung | 2.400 € | 2.200 – 6.300 € | 6 | C |
| Ingersoll Rand P1 85W JD | 2001 | Versteigerung | 2.200 € | 2.100 – 2.600 € | 10 | B |
| Ingersoll Rand P1 85W JD | 2000 | Versteigerung | 2.200 € | 1.500 – 2.600 € | 14 | C |
| Ingersoll Rand P1 85W JD | 1999 | Versteigerung | 2.100 € | 1.500 – 3.300 € | 14 | C |
| Ingersoll Rand P1 85W JD | 1998 | Versteigerung | 2.100 € | 1.500 – 3.500 € | 12 | C |
| Ingersoll Rand P1 85W JD | 1997 | Versteigerung | 2.200 € | 1.500 – 3.500 € | 10 | C |
| Ingersoll Rand P1 85W JD | 1996 | Versteigerung | 2.400 € | 1.500 – 2.600 € | 8 | C |
| Ingersoll Rand P1 85W JD | 1995 | Versteigerung | 2.400 € | 1.500 – 3.000 € | 7 | C |
| Ingersoll Rand P1 85W JD | 1992 | Versteigerung | 2.600 € | 2.200 – 2.600 € | 4 | C |
| Ingersoll Rand P160 | 2000 | Versteigerung | 2.300 € | 2.000 – 2.300 € | 4 | C |
| Ingersoll Rand P160 | 1996 | Versteigerung | 3.100 € | 2.000 – 3.100 € | 4 | C |
| Ingersoll Rand P160 | 1986 | Versteigerung | 2.000 € | 1.100 – 3.400 € | 5 | C |
| Ingersoll Rand P160 | 1985 | Versteigerung | 2.000 € | 900 – 3.400 € | 5 | C |
| Ingersoll Rand P175WJDU | 2006 | Versteigerung | 1.400 € | 1.200 – 1.400 € | 3 | C |
| Ingersoll Rand P175WJDU | 2005 | Versteigerung | 1.400 € | 1.200 – 1.400 € | 3 | C |
| Ingersoll Rand P1853WJD | 1999 | Versteigerung | 2.600 € | 2.600 – 3.500 € | 4 | C |
| Ingersoll Rand P1853WJD | 1998 | Versteigerung | 2.600 € | 2.600 – 3.000 € | 4 | C |
| Ingersoll Rand P1853WJD | 1997 | Versteigerung | 3.000 € | 2.600 – 3.000 € | 4 | C |
| Ingersoll Rand P185CWJD | 1994 | Versteigerung | 1.700 € | 1.400 – 1.800 € | 5 | B |
| Ingersoll Rand P185CWJD | 1993 | Versteigerung | 1.700 € | 1.400 – 2.600 € | 5 | C |
| Ingersoll Rand P185WJD T4i | 2012 | Versteigerung | 5.400 € | 5.400 – 7.000 € | 3 | C |
| Ingersoll Rand P185WJD T4i | 2011 | Versteigerung | 5.400 € | 5.400 – 7.000 € | 3 | C |
| Ingersoll Rand R1101-A-125PSI | 2018 | Versteigerung | 1.500 € | 200 – 1.500 € | 3 | C |
| Ingersoll Rand R1101-A-125PSI | 2017 | Versteigerung | 1.500 € | 200 – 1.500 € | 3 | C |
| Kaeser M100 | 2014 | Versteigerung | 2.800 € | 600 – 2.800 € | 3 | C |
| Kaeser M100 | 2010 | Versteigerung | 7.900 € | 6.900 – 8.200 € | 5 | B |
| Kaeser M114 | 2015 | Versteigerung | 6.500 € | 5.600 – 8.000 € | 3 | C |
| Kaeser M122 | 2013 | Versteigerung | 11.500 € | 11.500 – 15.000 € | 4 | C |
| Kaeser M17 | 2020 | Versteigerung | 3.700 € | 2.800 – 3.700 € | 3 | C |
| Kaeser M17 | 2019 | Versteigerung | 3.700 € | 2.800 – 3.700 € | 3 | C |
| Kaeser M20 | 2018 | Versteigerung | 1.600 € | 800 – 1.800 € | 6 | C |
| Kaeser M20 | 2017 | Versteigerung | 1.400 € | 800 – 1.800 € | 6 | C |
| Kaeser M20 | 2014 | Versteigerung | 1.500 € | 800 – 1.600 € | 17 | C |
| Kaeser M20 | 2013 | Versteigerung | 1.500 € | 900 – 1.800 € | 20 | C |
| Kaeser M20 | 2012 | Versteigerung | 1.500 € | 1.300 – 1.800 € | 15 | B |
