Il listino
535 quotazioni pubblicate nella settimana 2026-W38, su 178 modelli. Riviste man mano, mai ricalcolate a posteriori.
Aria compressa
| MODELLO | ANNO | CANALE | MEDIANA | INTERVALLO | PREZZI | AFFIDABILITÀ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airman PDS185-6E1 | 2021 | aggiudicazione | 7300 € | 6600 – 10.300 € | 3 | C |
| Airman PDS185S | 2026 | aggiudicazione | 2500 € | 1400 – 3800 € | 10 | C |
| Airman PDS185S | 2025 | aggiudicazione | 3400 € | 1400 – 3800 € | 11 | C |
| Airman PDS185S | 2024 | aggiudicazione | 3400 € | 1400 – 3500 € | 11 | C |
| Airman PDS185S | 2023 | aggiudicazione | 3400 € | 1400 – 3800 € | 11 | C |
| Airman PDS185S | 2021 | aggiudicazione | 3800 € | 1600 – 6000 € | 13 | C |
| Airman PDS185S | 2020 | aggiudicazione | 3800 € | 1600 – 5900 € | 13 | C |
| Airman PDS185S | 2013 | aggiudicazione | 3600 € | 2500 – 5800 € | 16 | C |
| Airman PDS185S | 2012 | aggiudicazione | 3600 € | 3400 – 5300 € | 16 | C |
| Airman PDS185S | 2000 | aggiudicazione | 3400 € | 1600 – 3400 € | 12 | C |
| Airman PDS185S | 1999 | aggiudicazione | 2500 € | 1600 – 3400 € | 12 | C |
| Airman PDS400 | 2025 | aggiudicazione | 5500 € | 4600 – 8400 € | 3 | C |
| Airman PDS400 | 2011 | aggiudicazione | 5500 € | 4600 – 8400 € | 3 | C |
| Airman PDS400S | 2018 | aggiudicazione | 3300 € | 1100 – 5000 € | 4 | C |
| Airman PDS400S | 2016 | aggiudicazione | 2000 € | 1100 – 8300 € | 4 | C |
| Arteer ART-GAC40 | 2026 | aggiudicazione | 700 € | 600 – 800 € | 114 | B |
| Arteer ART-GAC40 | 2025 | aggiudicazione | 700 € | 600 – 800 € | 114 | B |
| Atlas Copco DrillAir Y35 | 2023 | prezzo richiesto | 225.900 € | 225.000 – 258.500 € | 3 | C |
| Atlas Copco GA 11 VSD | 2018 | aggiudicazione | 2600 € | 2600 – 4400 € | 3 | C |
| Atlas Copco GA 11 VSD | 2008 | aggiudicazione | 800 € | 700 – 1300 € | 3 | C |
| Atlas Copco GA 11 VSD | 1991 | aggiudicazione | 400 € | 200 – 400 € | 3 | C |
| Atlas Copco GA 115 | 1985 | aggiudicazione | 500 € | 400 – 500 € | 5 | B |
| Atlas Copco GA 115 | 1984 | aggiudicazione | 500 € | 400 – 500 € | 5 | B |
| Atlas Copco GA 15 | 1992 | aggiudicazione | 500 € | 300 – 500 € | 4 | C |
| Atlas Copco GA 15 | 1991 | aggiudicazione | 500 € | 300 – 700 € | 4 | C |
| Atlas Copco H250 VSD | 2023 | aggiudicazione | 9300 € | 5100 – 12.700 € | 3 | C |
| Atlas Copco H250 VSD | 2022 | aggiudicazione | 9300 € | 5700 – 12.700 € | 5 | C |
| Atlas Copco H250 VSD | 2021 | aggiudicazione | 9300 € | 5700 – 12.600 € | 4 | C |
| Atlas Copco H250 VSD | 2020 | aggiudicazione | 5700 € | 4600 – 12.600 € | 3 | C |
| Atlas Copco XAHS237DD | 2012 | aggiudicazione | 7500 € | 6100 – 8400 € | 4 | C |
| Atlas Copco XAHS237DD | 2011 | aggiudicazione | 8400 € | 7500 – 12.100 € | 4 | C |
| Atlas Copco XAHS447 | 2015 | aggiudicazione | 11.000 € | 10.100 – 11.300 € | 8 | C |
| Atlas Copco XAHS950CD7 | 2018 | aggiudicazione | 15.600 € | 14.300 – 16.100 € | 6 | C |
| Atlas Copco XAHS950CD7 | 2017 | aggiudicazione | 16.100 € | 14.300 – 16.100 € | 6 | C |
| Atlas Copco XAS 185 | 2022 | aggiudicazione | 3500 € | 3200 – 7600 € | 8 | C |
| Atlas Copco XAS 185 | 2021 | aggiudicazione | 6000 € | 3200 – 7100 € | 8 | C |
| Atlas Copco XAS 185 | 2019 | aggiudicazione | 3000 € | 2100 – 5800 € | 11 | C |
| Atlas Copco XAS 185 | 2018 | aggiudicazione | 3000 € | 2800 – 5800 € | 19 | C |
| Atlas Copco XAS 185 | 2017 | aggiudicazione | 3000 € | 2800 – 5800 € | 17 | C |
| Atlas Copco XAS 185 | 2016 | aggiudicazione | 3400 € | 3000 – 6300 € | 11 | C |
| Atlas Copco XAS 185 | 2015 | aggiudicazione | 4300 € | 1300 – 5600 € | 7 | C |
| Atlas Copco XAS 185 | 2014 | aggiudicazione | 3500 € | 1300 – 4500 € | 9 | C |
| Atlas Copco XAS 185 | 2013 | aggiudicazione | 3500 € | 2100 – 5600 € | 8 | C |
| Atlas Copco XAS 185 | 2011 | aggiudicazione | 4600 € | 2100 – 5400 € | 4 | C |
| Atlas Copco XAS 185 | 2010 | aggiudicazione | 4600 € | 2100 – 4600 € | 4 | C |
| Atlas Copco XAS 185 | 2008 | aggiudicazione | 5400 € | 2100 – 6100 € | 6 | C |
| Atlas Copco XAS 185 | 2007 | aggiudicazione | 5400 € | 2100 – 6100 € | 6 | C |
| Atlas Copco XAS 185 | 2007 | prezzo richiesto | 10.400 € | 6100 – 10.700 € | 3 | C |
| Atlas Copco XAS 185 | 2006 | aggiudicazione | 2600 € | 2100 – 5400 € | 5 | C |
| Atlas Copco XAS 185 JD7 | 2014 | aggiudicazione | 3100 € | 2000 – 4100 € | 9 | C |
| Atlas Copco XAS 185 JD7 | 2013 | aggiudicazione | 4100 € | 2800 – 5600 € | 12 | C |
| Atlas Copco XAS 185 JD7 | 2012 | aggiudicazione | 5400 € | 2800 – 7100 € | 12 | C |
| Atlas Copco XAS 185 JD7 | 2011 | aggiudicazione | 5400 € | 2600 – 5800 € | 11 | C |
| Atlas Copco XAS 185 JD7 | 2010 | aggiudicazione | 3200 € | 2400 – 5400 € | 8 | C |
| Atlas Copco XAS 185 JD7 | 2007 | aggiudicazione | 1200 € | 900 – 1200 € | 3 | C |
| Atlas Copco XAS 185 KD7 | 2019 | aggiudicazione | 5600 € | 4500 – 10.700 € | 5 | C |
| Atlas Copco XAS 185 KD7 | 2018 | aggiudicazione | 5600 € | 4500 – 6300 € | 8 | B |
| Atlas Copco XAS 185 KD7 | 2017 | aggiudicazione | 5400 € | 5100 – 6300 € | 7 | B |
| Atlas Copco XAS 185 KD7 | 2015 | aggiudicazione | 1900 € | 1600 – 3200 € | 4 | C |
| Atlas Copco XAS 185 KD7 | 2014 | aggiudicazione | 3200 € | 1900 – 3200 € | 4 | C |
| Atlas Copco XAS 185 KD7 | 2011 | aggiudicazione | 3000 € | 3000 – 3000 € | 3 | C |
| Atlas Copco XAS 186 | 2019 | aggiudicazione | 10.900 € | 5100 – 10.900 € | 5 | C |
| Atlas Copco XAS 186 | 2018 | aggiudicazione | 11.300 € | 8700 – 15.600 € | 10 | C |
| Atlas Copco XAS 186 | 2017 | aggiudicazione | 11.300 € | 8700 – 16.500 € | 9 | C |
| Atlas Copco XAS 186 | 2016 | aggiudicazione | 8700 € | 6100 – 15.600 € | 9 | C |
| Atlas Copco XAS 186 | 2015 | aggiudicazione | 10.100 € | 6100 – 11.000 € | 9 | C |
| Atlas Copco XAS 186 | 2014 | aggiudicazione | 10.700 € | 10.100 – 11.000 € | 13 | A |
| Atlas Copco XAS 186 | 2013 | aggiudicazione | 10.400 € | 10.100 – 18.700 € | 13 | C |
| Atlas Copco XAS 186 | 2012 | aggiudicazione | 10.100 € | 10.000 – 11.800 € | 11 | B |
| Atlas Copco XAS 186 | 2011 | aggiudicazione | 10.100 € | 6100 – 10.700 € | 8 | C |
| Atlas Copco XAS 186 | 2010 | aggiudicazione | 10.400 € | 6100 – 10.700 € | 7 | B |
| Atlas Copco XAS 186 | 2008 | aggiudicazione | 3700 € | 3700 – 5100 € | 4 | C |
| Atlas Copco XAS 186 | 2004 | aggiudicazione | 5600 € | 5100 – 5600 € | 4 | C |
| Atlas Copco XAS 186 | 2002 | aggiudicazione | 6100 € | 5100 – 7500 € | 4 | C |
| Atlas Copco XAS 186 | 1998 | aggiudicazione | 5100 € | 3600 – 6100 € | 3 | C |
| Atlas Copco XAS 37 | 2014 | aggiudicazione | 3500 € | 3300 – 4300 € | 3 | C |
| Atlas Copco XAS 37 | 2013 | aggiudicazione | 3300 € | 3300 – 3500 € | 4 | C |
| Atlas Copco XAS 37 | 2012 | aggiudicazione | 3300 € | 1300 – 3500 € | 3 | C |
| Atlas Copco XAS 400 | 2024 | prezzo richiesto | 60.400 € | 57.800 – 63.000 € | 26 | B |
| Atlas Copco XAS 400 | 2023 | prezzo richiesto | 57.800 € | 50.000 – 62.100 € | 30 | B |
| Atlas Copco XAS 400 | 2022 | prezzo richiesto | 44.000 € | 41.400 – 48.300 € | 9 | B |
| Atlas Copco XAS 400 | 2021 | prezzo richiesto | 43.100 € | 41.400 – 44.000 € | 5 | B |
| Atlas Copco XAS 400 | 2014 | aggiudicazione | 5900 € | 5300 – 6300 € | 5 | B |
| Atlas Copco XAS 400 | 2013 | aggiudicazione | 5300 € | 2100 – 6300 € | 5 | C |
| Atlas Copco XAS 47 | 2016 | aggiudicazione | 1500 € | 1300 – 3500 € | 10 | C |
| Atlas Copco XAS 47 | 2014 | aggiudicazione | 1500 € | 1500 – 2100 € | 12 | B |
| Atlas Copco XAS 47 | 2013 | aggiudicazione | 2000 € | 1500 – 3800 € | 16 | C |
| Atlas Copco XAS 47 | 2012 | aggiudicazione | 2000 € | 1500 – 5500 € | 17 | C |
| Atlas Copco XAS 47 | 2011 | aggiudicazione | 1800 € | 1500 – 5500 € | 14 | C |
| Atlas Copco XAS 47 | 2007 | aggiudicazione | 1500 € | 1300 – 1900 € | 10 | B |
| Atlas Copco XAS 47 | 2006 | aggiudicazione | 1500 € | 1300 – 1900 € | 10 | B |
| Atlas Copco XAS 47 | 2005 | aggiudicazione | 1500 € | 1300 – 1500 € | 9 | B |
| Atlas Copco XAS 48 | 2019 | aggiudicazione | 3600 € | 3600 – 5400 € | 3 | C |
| Atlas Copco XAS 57 | 2014 | aggiudicazione | 2500 € | 2000 – 3300 € | 3 | C |
| Atlas Copco XAS 57 | 2013 | aggiudicazione | 2500 € | 2000 – 3300 € | 4 | C |
| Atlas Copco XAS 57 | 2012 | aggiudicazione | 2500 € | 2000 – 3500 € | 3 | C |
| Atlas Copco XAS 57 | 2009 | aggiudicazione | 2800 € | 1600 – 6400 € | 3 | C |
| Atlas Copco XAS 87 | 2015 | aggiudicazione | 4800 € | 4800 – 7300 € | 3 | C |
| Atlas Copco XAS 87 | 2014 | aggiudicazione | 4000 € | 4000 – 4800 € | 4 | C |
| Atlas Copco XAS 88 | 2026 | aggiudicazione | 11.000 € | 10.800 – 11.000 € | 5 | B |
| Atlas Copco XAS 88 | 2022 | aggiudicazione | 10.800 € | 5000 – 11.000 € | 3 | C |
| Atlas Copco XAS 88 | 2021 | aggiudicazione | 10.800 € | 6000 – 11.000 € | 3 | C |
| Atlas Copco XAS 88 | 2020 | aggiudicazione | 6000 € | 4300 – 10.800 € | 6 | C |
| Atlas Copco XAS 88 | 2019 | aggiudicazione | 5000 € | 4100 – 7300 € | 17 | C |
| Atlas Copco XAS 88 | 2018 | aggiudicazione | 5000 € | 3800 – 7300 € | 24 | C |
| Atlas Copco XAS 88 | 2017 | aggiudicazione | 5000 € | 3800 – 5800 € | 22 | B |
| Atlas Copco XAS 88 | 2016 | aggiudicazione | 4900 € | 3800 – 5800 € | 10 | B |
| Atlas Copco XAS 97 | 2017 | aggiudicazione | 7300 € | 6100 – 7800 € | 3 | C |
| Atlas Copco XAS 97 | 2016 | aggiudicazione | 7300 € | 6100 – 7800 € | 3 | C |
| Atlas Copco XAS 97 | 2014 | aggiudicazione | 6600 € | 6400 – 6600 € | 4 | C |
| Atlas Copco XAS 97 | 2013 | aggiudicazione | 6600 € | 2500 – 8300 € | 7 | C |
| Atlas Copco XAS 97 | 2012 | aggiudicazione | 6400 € | 2500 – 8300 € | 8 | C |
| Atlas Copco XAS 97 | 2011 | aggiudicazione | 5300 € | 5000 – 6800 € | 5 | B |
| Atlas Copco XAS 97 | 2010 | aggiudicazione | 5000 € | 2400 – 5300 € | 3 | C |
| Atlas Copco XAS 97 | 2006 | aggiudicazione | 5300 € | 1900 – 6000 € | 4 | C |
| Atlas Copco XAS 97 | 2005 | aggiudicazione | 3000 € | 2700 – 5300 € | 6 | C |
| Atlas Copco XAS 97 | 2004 | aggiudicazione | 3000 € | 3000 – 4500 € | 3 | C |
| Atlas Copco XAS110 | 2018 | aggiudicazione | 3000 € | 2600 – 5900 € | 4 | C |
| Atlas Copco XAS110 | 2017 | aggiudicazione | 3000 € | 3000 – 3000 € | 4 | C |
| Atlas Copco XAS1800CD | 2025 | prezzo richiesto | 228.600 € | 220.000 – 232.900 € | 20 | B |
| Atlas Copco XAS1800CD | 2024 | prezzo richiesto | 228.600 € | 215.600 – 232.900 € | 20 | B |
| Atlas Copco XAS1800CD | 2022 | prezzo richiesto | 159.600 € | 138.000 – 189.800 € | 7 | B |
| Atlas Copco XAS1800CD | 2021 | prezzo richiesto | 155.300 € | 138.000 – 159.600 € | 7 | B |
| Atlas Copco XAS1800CD | 2013 | prezzo richiesto | 38.800 € | 38.800 – 56.100 € | 3 | C |
| Atlas Copco XAS1800CD | 2012 | prezzo richiesto | 38.800 € | 33.600 – 56.100 € | 3 | C |
| Atlas Copco XAS185CD | 2017 | aggiudicazione | 5400 € | 5300 – 7500 € | 3 | C |
| Atlas Copco XAS185CD | 2016 | aggiudicazione | 5400 € | 5400 – 7500 € | 3 | C |
| Atlas Copco XAS185CD | 2014 | aggiudicazione | 6600 € | 5200 – 7000 € | 3 | C |
| Atlas Copco XAS185CD7 | 2012 | aggiudicazione | 7700 € | 7700 – 9000 € | 5 | B |
| Atlas Copco XAS185CD7TBV | 2014 | aggiudicazione | 4300 € | 3900 – 7200 € | 3 | C |
| Atlas Copco XAS185CD7TBV | 2013 | aggiudicazione | 4300 € | 4300 – 7200 € | 3 | C |
| Atlas Copco XAS185JD7PE | 2013 | aggiudicazione | 3900 € | 3900 – 4900 € | 5 | B |
| Atlas Copco XAS188 | 2025 | prezzo richiesto | 21.600 € | 20.100 – 22.200 € | 12 | B |
| Atlas Copco XAS188 | 2024 | prezzo richiesto | 22.200 € | 20.300 – 22.200 € | 12 | B |
| Atlas Copco XAS188 | 2023 | aggiudicazione | 3000 € | 1000 – 4600 € | 3 | C |
| Atlas Copco XAS188 | 2023 | prezzo richiesto | 22.200 € | 20.900 – 22.200 € | 9 | C |
| Atlas Copco XAS188 | 2022 | aggiudicazione | 4600 € | 3000 – 6500 € | 6 | C |
| Atlas Copco XAS188 | 2021 | aggiudicazione | 4600 € | 3300 – 6500 € | 8 | C |
| Atlas Copco XAS188 | 2020 | aggiudicazione | 3700 € | 3300 – 6100 € | 6 | C |
| Atlas Copco XAS188 KD8 | 2021 | aggiudicazione | 5500 € | 3500 – 5900 € | 6 | B |
| Atlas Copco XAS188 KD8 | 2020 | aggiudicazione | 5100 € | 3500 – 5500 € | 6 | B |
| Atlas Copco XAS300 | 2015 | prezzo richiesto | 12.600 € | 10.400 – 17.800 € | 3 | C |
| Atlas Copco XAS950 PD T4F | 2021 | aggiudicazione | 32.900 € | 29.400 – 37.200 € | 27 | B |
| Atlas Copco XAS950 PD T4F | 2020 | aggiudicazione | 32.900 € | 27.700 – 35.500 € | 27 | B |
| Atlas Copco XAS950CD | 2024 | prezzo richiesto | 109.500 € | 100.900 – 119.000 € | 29 | B |
| Atlas Copco XAS950CD | 2023 | prezzo richiesto | 105.200 € | 94.000 – 113.900 € | 33 | B |
| Atlas Copco XAS950CD | 2022 | prezzo richiesto | 85.400 € | 75.000 – 94.000 € | 13 | C |
| Atlas Copco XAS950CD | 2021 | prezzo richiesto | 75.000 € | 69.000 – 75.000 € | 7 | C |
| Atlas Copco XAS96JD | 2005 | aggiudicazione | 2800 € | 2400 – 3700 € | 5 | C |
| Atlas Copco XAS96JD | 2002 | aggiudicazione | 3000 € | 2800 – 3000 € | 4 | C |
| Atlas Copco XAS96JD | 2001 | aggiudicazione | 3000 € | 1900 – 6500 € | 6 | C |
| Atlas Copco XAS96JD | 2000 | aggiudicazione | 2400 € | 1600 – 4700 € | 8 | C |
| Atlas Copco XAS96JD | 1999 | aggiudicazione | 2500 € | 1600 – 2800 € | 9 | C |
| Atlas Copco XAS96JD | 1998 | aggiudicazione | 2500 € | 2400 – 2800 € | 7 | B |
| Atlas Copco XATS250 | 2018 | aggiudicazione | 5300 € | 5100 – 6700 € | 4 | C |
| Atlas Copco XATS250 | 2017 | aggiudicazione | 5100 € | 4500 – 5300 € | 4 | C |
| Atlas Copco XATS400 | 2018 | aggiudicazione | 10.600 € | 10.300 – 12.500 € | 6 | B |
| Atlas Copco XATS400 | 2017 | aggiudicazione | 8400 € | 5400 – 10.600 € | 8 | C |
| Atlas Copco XATS400 | 2016 | aggiudicazione | 5400 € | 1600 – 5400 € | 4 | C |
| Atlas Copco XATS400JD FT4 | 2019 | aggiudicazione | 9500 € | 2000 – 15.600 € | 4 | C |
| Atlas Copco XATS400PEJD8FT4 | 2018 | aggiudicazione | 6300 € | 3900 – 6300 € | 3 | C |
| Atlas Copco XRVS1000CD | 2024 | prezzo richiesto | 232.900 € | 228.600 – 237.200 € | 22 | C |
| Atlas Copco XRVS1000CD | 2023 | prezzo richiesto | 232.900 € | 228.600 – 237.200 € | 22 | C |
| Atlas Copco XRVS1550CD | 2024 | prezzo richiesto | 284.700 € | 267.400 – 306.200 € | 12 | C |
| Atlas Copco XRVS1550CD | 2023 | prezzo richiesto | 280.300 € | 263.100 – 306.200 € | 14 | C |
| Atlas Copco XRVS1550CD | 2022 | prezzo richiesto | 263.100 € | 258.800 – 267.400 € | 7 | C |
| Atlas Copco XRVS1550CD | 2021 | prezzo richiesto | 258.800 € | 241.500 – 263.100 € | 5 | C |
| Baoma MY2065QF | 2026 | aggiudicazione | 600 € | 500 – 700 € | 9 | C |
| Compair C38 | 2007 | prezzo richiesto | 5900 € | 4900 – 5900 € | 3 | C |
| Compair C38 | 2006 | prezzo richiesto | 5900 € | 4900 – 8500 € | 3 | C |
| Compair L22 | 2019 | prezzo richiesto | 2300 € | 2200 – 2300 € | 12 | C |
| DRC AM 10-AP | 2026 | aggiudicazione | 1900 € | 1100 – 2000 € | 11 | C |
| DRC AM 10-AP | 2025 | aggiudicazione | 1900 € | 1100 – 2000 € | 11 | C |
| Daewoo DA5100-HC | 2026 | aggiudicazione | 1800 € | 1600 – 1900 € | 10 | B |
| Daewoo DA5100-HC | 2025 | aggiudicazione | 1600 € | 1600 – 1800 € | 10 | B |
| Daewoo DAAX500L | 2026 | aggiudicazione | 900 € | 900 – 1000 € | 18 | A |
| Daewoo DAAX500L | 2025 | aggiudicazione | 900 € | 900 – 1000 € | 18 | A |
| Doosan 185 | 2019 | aggiudicazione | 2800 € | 1900 – 3300 € | 6 | C |
| Doosan 185 | 2018 | aggiudicazione | 2800 € | 1900 – 3500 € | 7 | C |
| Doosan 185 | 2017 | aggiudicazione | 3300 € | 2800 – 7100 € | 5 | C |
| Doosan 720 | 2015 | aggiudicazione | 1200 € | 1100 – 1600 € | 4 | C |
| Doosan 720 | 2014 | aggiudicazione | 1100 € | 900 – 1200 € | 4 | C |
| Doosan C185WDZ-T4F | 2018 | aggiudicazione | 3500 € | 2700 – 5400 € | 7 | C |
| Doosan C185WDZ-T4F | 2017 | aggiudicazione | 4100 € | 2800 – 5400 € | 7 | C |
| Ingersoll Rand 185 | 2013 | aggiudicazione | 2100 € | 500 – 3900 € | 6 | C |
| Ingersoll Rand 185 | 2006 | aggiudicazione | 2700 € | 500 – 3900 € | 9 | C |
| Ingersoll Rand 185 | 2005 | aggiudicazione | 3200 € | 500 – 4300 € | 10 | C |
| Ingersoll Rand 185 | 2004 | aggiudicazione | 3200 € | 2700 – 4500 € | 7 | C |
| Ingersoll Rand 185 | 2002 | aggiudicazione | 2200 € | 2100 – 2700 € | 7 | B |
| Ingersoll Rand 185 | 2001 | aggiudicazione | 2200 € | 2100 – 3600 € | 8 | C |
| Ingersoll Rand 185 | 2000 | aggiudicazione | 2700 € | 1900 – 3600 € | 9 | C |
| Ingersoll Rand 185 | 1999 | aggiudicazione | 2800 € | 1900 – 3600 € | 9 | C |
| Ingersoll Rand 185 | 1998 | aggiudicazione | 2800 € | 1900 – 3400 € | 8 | C |
| Ingersoll Rand 185 | 1993 | aggiudicazione | 3000 € | 2700 – 6100 € | 7 | C |
| Ingersoll Rand 185 | 1991 | aggiudicazione | 2900 € | 500 – 3900 € | 6 | C |
| Ingersoll Rand 185 | 1988 | aggiudicazione | 1100 € | 500 – 2700 € | 7 | C |
| Ingersoll Rand 250 | 2006 | aggiudicazione | 4200 € | 3800 – 5700 € | 4 | C |
| Ingersoll Rand 250 | 2005 | aggiudicazione | 3800 € | 3800 – 4400 € | 5 | B |
| Ingersoll Rand 250 | 2004 | aggiudicazione | 3800 € | 3800 – 4400 € | 3 | C |
| Ingersoll Rand 741 | 2002 | aggiudicazione | 1600 € | 1500 – 1600 € | 4 | C |
| Ingersoll Rand 741 | 2001 | aggiudicazione | 1600 € | 1600 – 1900 € | 4 | C |
| Ingersoll Rand HP915WCU | 2009 | aggiudicazione | 3300 € | 2400 – 5300 € | 3 | C |
| Ingersoll Rand HP915WCU | 2008 | aggiudicazione | 3300 € | 3300 – 5300 € | 3 | C |
| Ingersoll Rand IQ1600WCU | 2003 | aggiudicazione | 5600 € | 300 – 6500 € | 4 | C |
| Ingersoll Rand P-185 | 2012 | aggiudicazione | 2700 € | 2700 – 3400 € | 4 | C |
| Ingersoll Rand P-185 | 2010 | aggiudicazione | 5100 € | 3100 – 5600 € | 4 | C |
| Ingersoll Rand P-185 | 2008 | aggiudicazione | 3100 € | 2600 – 3900 € | 4 | C |
| Ingersoll Rand P-185 | 2007 | aggiudicazione | 2600 € | 2400 – 3100 € | 6 | B |
| Ingersoll Rand P-185 | 2006 | aggiudicazione | 2600 € | 2400 – 3100 € | 6 | B |
| Ingersoll Rand P-185 | 2005 | aggiudicazione | 3000 € | 2400 – 3700 € | 6 | B |
| Ingersoll Rand P-185 | 2004 | aggiudicazione | 3700 € | 3000 – 7100 € | 7 | C |
| Ingersoll Rand P-185 | 2003 | aggiudicazione | 3800 € | 3100 – 7100 € | 6 | C |
| Ingersoll Rand P-185 | 2001 | aggiudicazione | 2600 € | 2100 – 2600 € | 3 | C |
| Ingersoll Rand P-185 | 1998 | aggiudicazione | 1300 € | 600 – 2000 € | 5 | C |
| Ingersoll Rand P-185 | 1996 | aggiudicazione | 800 € | 800 – 2100 € | 3 | C |
| Ingersoll Rand P-185 | 1993 | aggiudicazione | 1800 € | 1800 – 2100 € | 3 | C |
| Ingersoll Rand P-185 | 1983 | aggiudicazione | 1200 € | 1200 – 2100 € | 3 | C |
| Ingersoll Rand P1 85W JD | 2009 | aggiudicazione | 3000 € | 1900 – 3500 € | 10 | C |
| Ingersoll Rand P1 85W JD | 2008 | aggiudicazione | 2200 € | 1900 – 3300 € | 13 | C |
| Ingersoll Rand P1 85W JD | 2007 | aggiudicazione | 2200 € | 1900 – 3200 € | 10 | C |
| Ingersoll Rand P1 85W JD | 2006 | aggiudicazione | 3100 € | 2200 – 3500 € | 12 | B |
| Ingersoll Rand P1 85W JD | 2005 | aggiudicazione | 4200 € | 3100 – 4800 € | 11 | B |
| Ingersoll Rand P1 85W JD | 2004 | aggiudicazione | 4200 € | 2400 – 6300 € | 11 | C |
| Ingersoll Rand P1 85W JD | 2003 | aggiudicazione | 2400 € | 2200 – 6300 € | 6 | C |
| Ingersoll Rand P1 85W JD | 2001 | aggiudicazione | 2200 € | 2100 – 2600 € | 10 | B |
| Ingersoll Rand P1 85W JD | 2000 | aggiudicazione | 2200 € | 1500 – 2600 € | 14 | C |
| Ingersoll Rand P1 85W JD | 1999 | aggiudicazione | 2100 € | 1500 – 3300 € | 14 | C |
| Ingersoll Rand P1 85W JD | 1998 | aggiudicazione | 2100 € | 1500 – 3500 € | 12 | C |
| Ingersoll Rand P1 85W JD | 1997 | aggiudicazione | 2200 € | 1500 – 3500 € | 10 | C |
| Ingersoll Rand P1 85W JD | 1996 | aggiudicazione | 2400 € | 1500 – 2600 € | 8 | C |
| Ingersoll Rand P1 85W JD | 1995 | aggiudicazione | 2400 € | 1500 – 3000 € | 7 | C |
| Ingersoll Rand P1 85W JD | 1992 | aggiudicazione | 2600 € | 2200 – 2600 € | 4 | C |
| Ingersoll Rand P160 | 2000 | aggiudicazione | 2300 € | 2000 – 2300 € | 4 | C |
| Ingersoll Rand P160 | 1996 | aggiudicazione | 3100 € | 2000 – 3100 € | 4 | C |
| Ingersoll Rand P160 | 1986 | aggiudicazione | 2000 € | 1100 – 3400 € | 5 | C |
| Ingersoll Rand P160 | 1985 | aggiudicazione | 2000 € | 900 – 3400 € | 5 | C |
| Ingersoll Rand P175WJDU | 2006 | aggiudicazione | 1400 € | 1200 – 1400 € | 3 | C |
| Ingersoll Rand P175WJDU | 2005 | aggiudicazione | 1400 € | 1200 – 1400 € | 3 | C |
| Ingersoll Rand P1853WJD | 1999 | aggiudicazione | 2600 € | 2600 – 3500 € | 4 | C |
| Ingersoll Rand P1853WJD | 1998 | aggiudicazione | 2600 € | 2600 – 3000 € | 4 | C |
| Ingersoll Rand P1853WJD | 1997 | aggiudicazione | 3000 € | 2600 – 3000 € | 4 | C |
| Ingersoll Rand P185CWJD | 1994 | aggiudicazione | 1700 € | 1400 – 1800 € | 5 | B |
| Ingersoll Rand P185CWJD | 1993 | aggiudicazione | 1700 € | 1400 – 2600 € | 5 | C |
| Ingersoll Rand P185WJD T4i | 2012 | aggiudicazione | 5400 € | 5400 – 7000 € | 3 | C |
| Ingersoll Rand P185WJD T4i | 2011 | aggiudicazione | 5400 € | 5400 – 7000 € | 3 | C |
| Ingersoll Rand R1101-A-125PSI | 2018 | aggiudicazione | 1500 € | 200 – 1500 € | 3 | C |
| Ingersoll Rand R1101-A-125PSI | 2017 | aggiudicazione | 1500 € | 200 – 1500 € | 3 | C |
| Kaeser M100 | 2014 | aggiudicazione | 2800 € | 600 – 2800 € | 3 | C |
| Kaeser M100 | 2010 | aggiudicazione | 7900 € | 6900 – 8200 € | 5 | B |
| Kaeser M114 | 2015 | aggiudicazione | 6500 € | 5600 – 8000 € | 3 | C |
| Kaeser M122 | 2013 | aggiudicazione | 11.500 € | 11.500 – 15.000 € | 4 | C |
| Kaeser M17 | 2020 | aggiudicazione | 3700 € | 2800 – 3700 € | 3 | C |
| Kaeser M17 | 2019 | aggiudicazione | 3700 € | 2800 – 3700 € | 3 | C |
| Kaeser M20 | 2018 | aggiudicazione | 1600 € | 800 – 1800 € | 6 | C |
| Kaeser M20 | 2017 | aggiudicazione | 1400 € | 800 – 1800 € | 6 | C |
| Kaeser M20 | 2014 | aggiudicazione | 1500 € | 800 – 1600 € | 17 | C |
| Kaeser M20 | 2013 | aggiudicazione | 1500 € | 900 – 1800 € | 20 | C |
| Kaeser M20 | 2012 | aggiudicazione | 1500 € | 1300 – 1800 € | 15 | B |
| Kaeser M20 | 2011 | aggiudicazione | 1300 € | 900 – 1800 € | 7 | C |
| Kaeser M20 | 2010 | aggiudicazione | 1300 € | 900 – 2500 € | 4 | C |
| Kaeser M26 | 2010 | aggiudicazione | 4600 € | 4500 – 5000 € | 5 | B |
| Kaeser M31 | 2017 | aggiudicazione | 2700 € | 2200 – 3300 € | 5 | B |
| Kaeser M31 | 2016 | aggiudicazione | 2700 € | 1300 – 3300 € | 4 | C |
| Kaeser M31 | 2013 | aggiudicazione | 1800 € | 1500 – 3000 € | 5 | C |
| Kaeser M31 | 2012 | aggiudicazione | 1800 € | 700 – 3000 € | 5 | C |
